1038916-43-6 가격
이 페이지는 1038916-43-6의 전용 가격 페이지입니다.
이 페이지는 이 중요한 화합물에 대한 가장 정확하고 실시간으로 업데이트되는 가격 정보를 제공함으로써, 관련 구매 결정을 내릴 때 견고한 기반을 마련하고 시장 가격 동향을 더 포괄적이고 명확하게 이해할 수 있도록 돕기 위해 제작되었습니다.

6-({(tert-butoxy)carbonylamino}methyl)imidazo1,2-apyridine-2-carboxylic acid
C14H17N3O4
291.302483320236
MFCD31421164
4569070
6-({(tert-butoxy)carbonylamino}methyl)imidazo1,2-apyridine-2-carboxylic acid 가격
기업 | No. | 브랜드 | 순결 | 사양 | 가격 | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemenu | CM451805-500mg | chemenu | 95%+ | 500mg | $892 | 03 Feb. 2023 | |
Chemenu | CM451805-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $1137 | 03 Feb. 2023 | |
Chemenu | CM451805-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $576 | 03 Feb. 2023 | |
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD01057464-1g | bi de | 95% | 1g | ¥5180.0 | 06 Apr. 2023 | |
Enamine | EN300-344836-10g | enaminestore | 95% | 10g | $4545.0 | 03 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-344836-1g | enaminestore | 95% | 1g | $1057.0 | 03 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-344836-5g | enaminestore | 95% | 5g | $3065.0 | 03 Sep. 2023 | |
Aaron | AR01BSL3-5g | aaron | 95% | 5g | $4240.00 | 16 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01BSL3-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $2873.00 | 16 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01BSL3-10g | aaron | 95% | 10g | $6275.00 | 16 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01BSCR-5g | 1pchem | 95% | 5g | $3851.00 | 26 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01BSCR-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $2622.00 | 26 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01BSCR-10g | 1pchem | 95% | 10g | $5680.00 | 26 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AW28779-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $293.00 | 05 Jan. 2024 | |
A2B Chem LLC | AW28779-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $421.00 | 05 Jan. 2024 | |
A2B Chem LLC | AW28779-1g | a2bchem | 95% | 1g | $1148.00 | 05 Jan. 2024 | |
A2B Chem LLC | AW28779-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $587.00 | 05 Jan. 2024 | |
A2B Chem LLC | AW28779-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $903.00 | 05 Jan. 2024 | |
Ambeed | A1102835-1g | ambeed | 95% | 1g | $755.0 | 26 Apr. 2024 | |
Aaron | AR01BSL3-500mg | aaron | 95% | 500mg | $1158.00 | 09 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01BSL3-1g | aaron | 95% | 1g | $1479.00 | 09 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01BSL3-100mg | aaron | 95% | 100mg | $529.00 | 09 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01BSL3-50mg | aaron | 95% | 50mg | $362.00 | 09 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01BSL3-250mg | aaron | 95% | 250mg | $746.00 | 09 Feb. 2025 | |
Enamine | EN300-344836-0.5g | enaminestore | 95.0% | 0.5g | $824.0 | 18 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-344836-5.0g | enaminestore | 95.0% | 5.0g | $3065.0 | 18 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-344836-10.0g | enaminestore | 95.0% | 10.0g | $4545.0 | 18 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-344836-0.1g | enaminestore | 95.0% | 0.1g | $366.0 | 18 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-344836-2.5g | enaminestore | 95.0% | 2.5g | $2071.0 | 18 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-344836-0.05g | enaminestore | 95.0% | 0.05g | $245.0 | 18 Mar. 2025 |
추천 공급업체
Shanghai Joy Biotech Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises

atkchemica
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises

Nanjing jingzhu bio-technology Co., Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises

Shanghai Aoguang Biotechnology Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises

上海贤鼎生物科技有限公司
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
