110-93-0(6-Methyl-hepten-2-one) 가격
이 페이지는 110-93-0(6-Methyl-hepten-2-one)의 전용 가격 페이지입니다.
이 페이지는 이 중요한 화합물에 대한 가장 정확하고 실시간으로 업데이트되는 가격 정보를 제공함으로써, 관련 구매 결정을 내릴 때 견고한 기반을 마련하고 시장 가격 동향을 더 포괄적이고 명확하게 이해할 수 있도록 돕기 위해 제작되었습니다.
6-Methyl-hepten-2-one 가격
기업 | No. | 브랜드 | 순결 | 사양 | 가격 | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | M813940-2.5L | mai ke lin | 98% | 2.5L | 1,200.00 | 17 May. 2021 | |
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | W270709-20KG-K | sigmaaldrich | ≥98%, FCC, FG | 20KG | 13515.84 | 17 May. 2021 | |
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | W270733-100G-K | sigmaaldrich | natural, ≥98%, FCC | 100G | 3574.37 | 17 May. 2021 | |
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | W270709-SAMPLE-K | sigmaaldrich | ≥98%, FCC, FG | 587.6 | 17 May. 2021 | ||
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | W270733-1KG-K | sigmaaldrich | natural, ≥98%, FCC | 1KG | 21295.18 | 17 May. 2021 | |
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | W270709-8KG-K | sigmaaldrich | ≥98%, FCC, FG | 8KG | 7015.29 | 17 May. 2021 | |
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | W270733-SAMPLE-K | sigmaaldrich | natural, ≥98%, FCC | 587.6 | 17 May. 2021 | ||
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | W270709-1KG-K | sigmaaldrich | ≥98%, FCC, FG | 1KG | 1632.13 | 17 May. 2021 | |
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | W270733-25G-K | sigmaaldrich | natural, ≥98%, FCC | 25G | 1382.97 | 17 May. 2021 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | M17490-500g | acmec | 500g | ¥276.0 | 08 Sep. 2021 | ||
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | M17490-100g | acmec | 100g | ¥76.0 | 08 Sep. 2021 | ||
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 67397-1ML | sigmaaldrich | analytical standard | 1ML | ¥731.78 | 23 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TN6832-5 mg | topscience | 99.58% | 5mg | ¥287.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TN6832-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 99.58% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥387.00 | 26 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-W011151-500g | chemscene | 99.80% | 500g | $50.0 | 28 Apr. 2022 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | M0252-25ml | jiu ding | 98.0%(GC) | 25ml | ¥150.0 | 10 Jun. 2022 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | MQ483-500ml | jiu ding | 98% | 500ml | ¥352.0 | 10 Jun. 2022 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | MQ483-25ml | jiu ding | 98% | 25ml | ¥51.0 | 10 Jun. 2022 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | MQ483-100ml | jiu ding | 98% | 100ml | ¥108.0 | 10 Jun. 2022 | |
A FA AI SHA , SAI MO FEI SHI ER KE JI QI XIA GONG SI | A13335-100g | alfa | 98% | 100g | ¥405.00 | 15 Feb. 2023 | |
A FA AI SHA , SAI MO FEI SHI ER KE JI QI XIA GONG SI | A13335-500g | alfa | 98% | 500g | ¥1273.00 | 15 Feb. 2023 | |
A FA AI SHA , SAI MO FEI SHI ER KE JI QI XIA GONG SI | A13335-25g | alfa | 98% | 25g | ¥364.00 | 15 Feb. 2023 | |
TRC | M311900-50g | trc | 50g | $187.00 | 17 May. 2023 | ||
TRC | M311900-250g | trc | 250g | $770.00 | 17 May. 2023 | ||
TRC | M311900-500g | trc | 500g | $1279.00 | 17 May. 2023 | ||
TargetMol Chemicals | TN6832-1 mL * 10 mM (in DMSO) | targetmol | 99.58% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 387 | 10 Jul. 2023 | |
TargetMol Chemicals | TN6832-5 mg | targetmol | 99.58% | 5mg | ¥ 287 | 10 Jul. 2023 | |
abcr | AB117933-100 g | abcr | 98% | 100 g | €59.00 | 20 Jul. 2023 | |
abcr | AB117933-500 g | abcr | 98% | 500 g | €101.90 | 20 Jul. 2023 | |
abcr | AB117933-25 g | abcr | 98% | 25 g | €51.10 | 20 Jul. 2023 |
추천 공급업체
Hefei Zhongkesai High tech Materials Technology Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises

Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises

Jinta Yudi Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises

Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises

atkchemica
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises
