1247241-42-4(3-fluoro-4-(1H-1,2,3,4-tetrazol-1-yl)aniline) 가격
이 페이지는 1247241-42-4(3-fluoro-4-(1H-1,2,3,4-tetrazol-1-yl)aniline)의 전용 가격 페이지입니다.
이 페이지는 이 중요한 화합물에 대한 가장 정확하고 실시간으로 업데이트되는 가격 정보를 제공함으로써, 관련 구매 결정을 내릴 때 견고한 기반을 마련하고 시장 가격 동향을 더 포괄적이고 명확하게 이해할 수 있도록 돕기 위해 제작되었습니다.

3-fluoro-4-(1H-1,2,3,4-tetrazol-1-yl)aniline 가격
기업 | No. | 브랜드 | 순결 | 사양 | 가격 | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemenu | CM421678-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $256 | 07 Mar. 2023 | |
Chemenu | CM421678-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $611 | 07 Mar. 2023 | |
Chemenu | CM421678-500mg | chemenu | 95%+ | 500mg | $466 | 07 Mar. 2023 | |
Enamine | EN300-1724139-5g | enaminestore | 95% | 5g | $1448.0 | 20 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1724139-1g | enaminestore | 95% | 1g | $499.0 | 20 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1724139-10g | enaminestore | 95% | 10g | $2146.0 | 20 Sep. 2023 | |
Aaron | AR01DVSE-5g | aaron | 95% | 5g | $2016.00 | 16 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01DVSE-10g | aaron | 95% | 10g | $2976.00 | 16 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AX26242-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $134.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX26242-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $183.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX26242-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $246.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX26242-1g | a2bchem | 95% | 1g | $561.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX26242-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $429.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX26242-5g | a2bchem | 95% | 5g | $1560.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX26242-10g | a2bchem | 95% | 10g | $2294.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX26242-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $1065.00 | 20 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01DVK2-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $173.00 | 10 Jul. 2024 | |
1PlusChem | 1P01DVK2-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $228.00 | 10 Jul. 2024 | |
1PlusChem | 1P01DVK2-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $300.00 | 10 Jul. 2024 | |
1PlusChem | 1P01DVK2-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $525.00 | 10 Jul. 2024 | |
1PlusChem | 1P01DVK2-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $1271.00 | 10 Jul. 2024 | |
1PlusChem | 1P01DVK2-1g | 1pchem | 95% | 1g | $679.00 | 10 Jul. 2024 | |
1PlusChem | 1P01DVK2-5g | 1pchem | 95% | 5g | $1852.00 | 10 Jul. 2024 | |
1PlusChem | 1P01DVK2-10g | 1pchem | 95% | 10g | $2715.00 | 10 Jul. 2024 | |
Aaron | AR01DVSE-50mg | aaron | 95% | 50mg | $155.00 | 09 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01DVSE-100mg | aaron | 95% | 100mg | $218.00 | 09 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01DVSE-500mg | aaron | 95% | 500mg | $540.00 | 09 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01DVSE-1g | aaron | 95% | 1g | $712.00 | 09 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01DVSE-250mg | aaron | 95% | 250mg | $300.00 | 09 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01DVSE-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $1370.00 | 09 Feb. 2025 |
추천 공급업체
Jinan Hanyu Chemical Co.,Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises

Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises

atkchemica
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises

钜澜化工科技(青岛)有限公司
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises

Hubei Rhino Pharmaceutical Tech Co.,Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises
