1306603-04-2(2-Chloro-n-(3-methyl-thiophen-2-ylmethyl)-acetamide) 가격
이 페이지는 1306603-04-2(2-Chloro-n-(3-methyl-thiophen-2-ylmethyl)-acetamide)의 전용 가격 페이지입니다.
이 페이지는 이 중요한 화합물에 대한 가장 정확하고 실시간으로 업데이트되는 가격 정보를 제공함으로써, 관련 구매 결정을 내릴 때 견고한 기반을 마련하고 시장 가격 동향을 더 포괄적이고 명확하게 이해할 수 있도록 돕기 위해 제작되었습니다.
2-Chloro-n-(3-methyl-thiophen-2-ylmethyl)-acetamide
C8H10ClNOS
203.689099788666
2168206
2-Chloro-n-(3-methyl-thiophen-2-ylmethyl)-acetamide 가격
| 관련 분류 | No. | 브랜드 | 순결 | 사양 | 가격 | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluorochem | 087229-500mg | fluorochem | 500mg | £366.00 | 01 Mar. 2022 | ||
| Enamine | EN300-47362-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $76.0 | 30 Apr. 2023 | |
| Enamine | EN300-47362-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $113.0 | 30 Apr. 2023 | |
| Enamine | EN300-47362-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $162.0 | 30 Apr. 2023 | |
| Enamine | EN300-47362-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $310.0 | 30 Apr. 2023 | |
| Enamine | EN300-47362-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $414.0 | 30 Apr. 2023 | |
| Enamine | EN300-47362-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $810.0 | 30 Apr. 2023 | |
| Enamine | EN300-47362-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $1199.0 | 30 Apr. 2023 | |
| Enamine | EN300-47362-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $1778.0 | 30 Apr. 2023 | |
| Aaron | AR019WCN-10g | aaron | 95% | 10g | $2470.00 | 16 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AV40347-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $115.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV40347-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $154.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV40347-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $206.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV40347-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $362.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV40347-1g | a2bchem | 95% | 1g | $471.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV40347-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $888.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV40347-10g | a2bchem | 95% | 10g | $1907.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV40347-5g | a2bchem | 95% | 5g | $1298.00 | 20 Apr. 2024 | |
| Chemenu | CM459780-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $174 | 02 Aug. 2024 | |
| Chemenu | CM459780-500mg | chemenu | 95%+ | 500mg | $306 | 02 Aug. 2024 | |
| Chemenu | CM459780-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $426 | 02 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1320609-50mg | le yan | 97% | 50mg | ¥1915.00 | 09 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1320609-100mg | le yan | 97% | 100mg | ¥2436.00 | 09 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1320609-250mg | le yan | 97% | 250mg | ¥3499.00 | 09 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1320609-500mg | le yan | 97% | 500mg | ¥7811.00 | 09 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1320609-1g | le yan | 97% | 1g | ¥8942.00 | 09 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1320609-2.5g | le yan | 97% | 2.5g | ¥17496.00 | 09 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1320609-5g | le yan | 97% | 5g | ¥30209.00 | 09 Aug. 2024 | |
| Aaron | AR019WCN-50mg | aaron | 95% | 50mg | $130.00 | 08 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR019WCN-100mg | aaron | 95% | 100mg | $181.00 | 08 Feb. 2025 |
추천 공급업체
Shenzhen GeneSeqTools Bioscience & Technology Co. Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises
上海帛亦医药科技有限公司
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises
Amadis Chemical Company Limited
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises
Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises
Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises