16662-47-8(Gallopamil) 가격
이 페이지는 16662-47-8(Gallopamil)의 전용 가격 페이지입니다.
이 페이지는 이 중요한 화합물에 대한 가장 정확하고 실시간으로 업데이트되는 가격 정보를 제공함으로써, 관련 구매 결정을 내릴 때 견고한 기반을 마련하고 시장 가격 동향을 더 포괄적이고 명확하게 이해할 수 있도록 돕기 위해 제작되었습니다.
Gallopamil 가격
| 관련 분류 | No. | 브랜드 | 순결 | 사양 | 가격 | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T11353-5 mg | topscience | 5mg | ¥1310.00 | 26 Apr. 2022 | ||
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T11353-10 mg | topscience | 10mg | ¥2160.00 | 26 Apr. 2022 | ||
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T11353-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥1395.00 | 26 Apr. 2022 | ||
| ChemScence | CS-0002968-5mg | chemscene | >98.0% | 5mg | $90.0 | 27 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-0002968-10mg | chemscene | >98.0% | 10mg | $150.0 | 27 Apr. 2022 | |
| MedChemExpress | HY-14276-10mM*1mLinDMSO | mce | ≥98.0% | 10mM*1mLinDMSO | ¥1599 | 18 May. 2022 | |
| TRC | M271768-10mg | trc | 10mg | $190.00 | 18 May. 2023 | ||
| TRC | M271768-50mg | trc | 50mg | $873.00 | 18 May. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-202706-25 mg | scbt | ≥98% | 25mg | ¥308.00 | 10 Jul. 2023 | |
| MedChemExpress | HY-14276-5mg | mce | 5mg | ¥1500 | 31 Aug. 2023 | ||
| MedChemExpress | HY-14276-10mg | mce | 10mg | ¥2500 | 31 Aug. 2023 | ||
| MedChemExpress | HY-14276-10mM*1 mL in DMSO | mce | 10mM*1 mL in DMSO | ¥1599 | 31 Aug. 2023 | ||
| MedChemExpress | HY-14276-1mg | mce | 1mg | ¥342 | 31 Aug. 2023 | ||
| eNovation Chemicals LLC | K05832-500mg | enovation | >95% | 500mg | $595 | 01 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-202706-25mg | scbt | ≥98% | 25mg | ¥308.00 | 05 Sep. 2023 | |
| TRC | M271768-100mg | trc | 100mg | $ 1800.00 | 07 Sep. 2023 | ||
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajce56452-5mg | an jie kai | 98% | 5mg | ¥449.00 | 07 Sep. 2023 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajce56452-10mg | an jie kai | 98% | 10mg | ¥719.00 | 07 Sep. 2023 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajce56452-50mg | an jie kai | 98% | 50mg | ¥2157.00 | 07 Sep. 2023 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajce56452-100mg | an jie kai | 98% | 100mg | ¥0.00 | 07 Sep. 2023 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajce56452-200mg | an jie kai | 98% | 200mg | ¥0.00 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T11353-1mg | topscience | 98.84% | 1mg | ¥ 284 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T11353-5mg | topscience | 98.84% | 5mg | ¥ 1263 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T11353-10mg | topscience | 98.84% | 10mg | ¥ 1960 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T11353-25mg | topscience | 98.84% | 25mg | ¥ 3580 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T11353-50mg | topscience | 98.84% | 50mg | ¥ 5380 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T11353-100mg | topscience | 98.84% | 100mg | ¥ 8125 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T11353-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 98.84% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 1346 | 07 Sep. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AA89059-2mg | a2bchem | 98.84% | 2mg | $76.00 | 03 Jan. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA89059-5mg | a2bchem | 98.84% | 5mg | $96.00 | 03 Jan. 2024 |
추천 공급업체
HANGZHOU BAIS CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises
Enjia Trading Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
Nantong Boya Environmental Protection Technology Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
Shanghai Bent Chemical Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises