1847-24-1(Flucloxacillin sodium) 가격
이 페이지는 1847-24-1(Flucloxacillin sodium)의 전용 가격 페이지입니다.
이 페이지는 이 중요한 화합물에 대한 가장 정확하고 실시간으로 업데이트되는 가격 정보를 제공함으로써, 관련 구매 결정을 내릴 때 견고한 기반을 마련하고 시장 가격 동향을 더 포괄적이고 명확하게 이해할 수 있도록 돕기 위해 제작되었습니다.
Flucloxacillin sodium 가격
| 관련 분류 | No. | 브랜드 | 순결 | 사양 | 가격 | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-PO802-50mg | jiu ding | 95+% | 50mg | 99CNY | 08 May. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-PO802-5g | jiu ding | 95+% | 5g | 2077CNY | 08 May. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-PO802-250mg | jiu ding | 95+% | 250mg | 288CNY | 08 May. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-PO802-1g | jiu ding | 95+% | 1g | 721CNY | 08 May. 2021 | |
| Chemenu | CM250660-5g | chemenu | 95% | 5g | $204 | 04 Aug. 2021 | |
| Chemenu | CM250660-10g | chemenu | 95% | 10g | $281 | 04 Aug. 2021 | |
| Chemenu | CM250660-25g | chemenu | 95% | 25g | $514 | 04 Aug. 2021 | |
| MedChemExpress | HY-A0246A-10mM*1mLinDMSO | mce | 98.49% | 10mM*1mLinDMSO | ¥726 | 28 Mar. 2022 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | DRE-C13696000-250mg | bai ling wei | 250mg | ¥ 2248 | 26 Apr. 2022 | ||
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T5006-100 mg | topscience | 99.27% | 100MG | ¥550.00 | 26 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-7130-100mg | chemscene | 98.49% | 100mg | $60.0 | 27 Apr. 2022 | |
| Biosynth | AF23319-100 mg | biosynth | 100MG | $82.58 | 05 Jan. 2023 | ||
| Biosynth | AF23319-250 mg | biosynth | 250MG | $127.05 | 05 Jan. 2023 | ||
| Biosynth | AF23319-500 mg | biosynth | 500MG | $190.58 | 05 Jan. 2023 | ||
| Biosynth | AF23319-1000 mg | biosynth | 1g | $304.92 | 05 Jan. 2023 | ||
| Biosynth | AF23319-2000 mg | biosynth | 2g | $457.38 | 05 Jan. 2023 | ||
| Chemenu | CM250660-5g | chemenu | 95% | 5g | $*** | 30 Mar. 2023 | |
| Chemenu | CM250660-10g | chemenu | 95% | 10g | $*** | 30 Mar. 2023 | |
| Chemenu | CM250660-25g | chemenu | 95% | 25g | $*** | 30 Mar. 2023 | |
| abcr | AB504310-10 g | abcr | 10g | €544.60 | 18 Apr. 2023 | ||
| abcr | AB504310-25 g | abcr | 25g | €962.50 | 18 Apr. 2023 | ||
| TRC | F419200-50mg | trc | 50mg | $125.00 | 18 May. 2023 | ||
| TRC | F419200-5g | trc | 5g | $1228.00 | 18 May. 2023 | ||
| abcr | AB504310-1 g | abcr | 1g | €397.50 | 18 May. 2023 | ||
| abcr | AB504310-5 g | abcr | 5g | €1316.00 | 18 May. 2023 | ||
| abcr | AB504310-250 mg | abcr | 250mg | €148.00 | 18 May. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-207689-10 mg | scbt | 10mg | ¥451.00 | 10 Jul. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-207689A-100 mg | scbt | 100MG | ¥549.00 | 10 Jul. 2023 | ||
| eNovation Chemicals LLC | D963307-5g | enovation | 95+% | 5g | $320 | 02 Sep. 2023 | |
| eNovation Chemicals LLC | D963307-10g | enovation | 95+% | 10g | $455 | 02 Sep. 2023 |
추천 공급업체
Shenzhen Yaoyuan R&D Center Co.,Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
Jinan Hanyu Chemical Co.,Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
Tiancheng Chemical (Jiangsu) Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
Shaanxi pure crystal photoelectric technology co. LTD
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises
上海帛亦医药科技有限公司
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises