195737-25-8(1,3,4-Thiadiazole-2-carbonitrile, 5-chloro-) 가격
이 페이지는 195737-25-8(1,3,4-Thiadiazole-2-carbonitrile, 5-chloro-)의 전용 가격 페이지입니다.
이 페이지는 이 중요한 화합물에 대한 가장 정확하고 실시간으로 업데이트되는 가격 정보를 제공함으로써, 관련 구매 결정을 내릴 때 견고한 기반을 마련하고 시장 가격 동향을 더 포괄적이고 명확하게 이해할 수 있도록 돕기 위해 제작되었습니다.
1,3,4-Thiadiazole-2-carbonitrile, 5-chloro- 가격
| 관련 분류 | No. | 브랜드 | 순결 | 사양 | 가격 | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemenu | CM466370-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $787 | 17 Feb. 2023 | |
| Enamine | EN300-6461206-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $252.0 | 31 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-6461206-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $376.0 | 31 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-6461206-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $538.0 | 31 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-6461206-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $847.0 | 31 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-6461206-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $1086.0 | 31 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-6461206-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $2127.0 | 31 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-6461206-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $3147.0 | 31 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-6461206-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $4667.0 | 31 May. 2023 | |
| Aaron | AR00BC2U-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $2950.00 | 14 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR00BC2U-5g | aaron | 95% | 5g | $4353.00 | 14 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR00BC2U-10g | aaron | 95% | 10g | $6443.00 | 14 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AF27770-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $301.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AF27770-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $431.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AF27770-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $602.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AF27770-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $927.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AF27770-1g | a2bchem | 95% | 1g | $1179.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AF27770-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $2274.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AF27770-5g | a2bchem | 95% | 5g | $3348.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AF27770-10g | a2bchem | 95% | 10g | $4948.00 | 20 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00BBUI-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $2691.00 | 17 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00BBUI-5g | 1pchem | 95% | 5g | $3952.00 | 17 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00BBUI-10g | 1pchem | 95% | 10g | $5831.00 | 17 Jun. 2024 | |
| Aaron | AR00BC2U-50mg | aaron | 95% | 50mg | $372.00 | 23 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR00BC2U-100mg | aaron | 95% | 100mg | $542.00 | 23 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR00BC2U-250mg | aaron | 95% | 250mg | $765.00 | 23 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR00BC2U-500mg | aaron | 95% | 500mg | $1190.00 | 23 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR00BC2U-1g | aaron | 95% | 1g | $1519.00 | 23 Jan. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P00BBUI-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $357.00 | 25 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P00BBUI-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $521.00 | 25 Feb. 2025 |
추천 공급업체
烟台朗裕新材料科技有限公司
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises
Jiangsu Kolod Food Ingredients Co.,ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
Jinan Hanyu Chemical Co.,Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises
Amadis Chemical Company Limited
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises