2059952-75-7(Stat3-IN-1) 가격
이 페이지는 2059952-75-7(Stat3-IN-1)의 전용 가격 페이지입니다.
이 페이지는 이 중요한 화합물에 대한 가장 정확하고 실시간으로 업데이트되는 가격 정보를 제공함으로써, 관련 구매 결정을 내릴 때 견고한 기반을 마련하고 시장 가격 동향을 더 포괄적이고 명확하게 이해할 수 있도록 돕기 위해 제작되었습니다.

Stat3-IN-1 가격
기업 | No. | 브랜드 | 순결 | 사양 | 가격 | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-DW383-20mg | jiu ding | 98+% | 20mg | 2883.0CNY | 15 Jul. 2021 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T13009-10 mg | topscience | 95.89% | 10mg | ¥1976.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T13009-25 mg | topscience | 95.89% | 25mg | ¥3557.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T13009-50 mg | topscience | 95.89% | 50mg | ¥5336.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T13009-2 mg | topscience | 95.89% | 2mg | ¥927.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T13009-100 mg | topscience | 95.89% | 100MG | ¥8787.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T13009-5 mg | topscience | 95.89% | 5mg | ¥1317.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T13009-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 95.89% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥1417.00 | 26 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0020241-10mg | chemscene | 96.54% | 10mg | $264.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0020241-5mg | chemscene | 96.54% | 5mg | $165.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0020241-100mg | chemscene | 96.54% | 100mg | $1078.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0020241-50mg | chemscene | 96.54% | 50mg | $748.0 | 27 Apr. 2022 | |
TRC | A506020-5mg | trc | 5mg | $ 224.00 | 19 Apr. 2023 | ||
TRC | A506020-25mg | trc | 25mg | $ 689.00 | 19 Apr. 2023 | ||
MedChemExpress | HY-100753-10mM*1mLinDMSO | mce | 97.47% | 10mM*1mLinDMSO | ¥1570 | 25 Jul. 2023 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajce59618-100mg | an jie kai | 98% | 100mg | ¥0.00 | 07 Sep. 2023 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajce59618-250mg | an jie kai | 98% | 250mg | ¥0.00 | 07 Sep. 2023 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajce59618-500mg | an jie kai | 98% | 500mg | ¥0.00 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T13009-100mg | topscience | 95.89% | 100mg | ¥ 8227 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T13009-2mg | topscience | 95.89% | 2mg | ¥ 758 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T13009-50mg | topscience | 95.89% | 50mg | ¥ 5175 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T13009-25mg | topscience | 95.89% | 25mg | ¥ 3449 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T13009-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 95.89% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 1290 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T13009-5mg | topscience | 95.89% | 5mg | ¥ 1250 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T13009-10mg | topscience | 95.89% | 10mg | ¥ 1916 | 07 Sep. 2023 | |
S e l l e c k ZHONG GUO | S0818-5mg | selleck | 99.04% | 5mg | ¥1876.21 | 15 Sep. 2023 | |
S e l l e c k ZHONG GUO | S0818-10mM (1mL in DMSO) | selleck | 99.04% | 10mM (1mL in DMSO) | ¥1777.23 | 15 Sep. 2023 | |
S e l l e c k ZHONG GUO | S0818-25mg | selleck | 99.04% | 25mg | ¥5470.12 | 15 Sep. 2023 | |
DC Chemicals | DC39007-100mg | dcchemical | >98% | 100mg | $550.0 | 15 Sep. 2023 | |
DC Chemicals | DC39007-1g | dcchemical | >98% | 1g | $1900.0 | 15 Sep. 2023 |
추천 공급업체
Taian Jiayue Biochemical Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises

Nanjing Jubai Biopharm
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises

Nantong Boya Environmental Protection Technology Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises

Zhejiang Brunova Technology Co., Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises

HUNAN CHEMFISH PHARMACEUTICAL CO.,LTD
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
