2171576-81-9 가격
이 페이지는 2171576-81-9의 전용 가격 페이지입니다.
이 페이지는 이 중요한 화합물에 대한 가장 정확하고 실시간으로 업데이트되는 가격 정보를 제공함으로써, 관련 구매 결정을 내릴 때 견고한 기반을 마련하고 시장 가격 동향을 더 포괄적이고 명확하게 이해할 수 있도록 돕기 위해 제작되었습니다.

methyl 2',3'-dihydro-1'H-spirocyclopropane-1,4'-isoquinoline-1'-carboxylate hydrochloride
C13H16ClNO2
253.724642753601
5213292
methyl 2',3'-dihydro-1'H-spirocyclopropane-1,4'-isoquinoline-1'-carboxylate hydrochloride 가격
기업 | No. | 브랜드 | 순결 | 사양 | 가격 | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemenu | CM479094-500mg | chemenu | 95%+ | 500mg | $*** | 30 Mar. 2023 | |
Chemenu | CM479094-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $*** | 30 Mar. 2023 | |
Chemenu | CM479094-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $*** | 30 Mar. 2023 | |
Enamine | EN300-1588553-0.05g | enaminestore | 93% | 0.05g | $238.0 | 04 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-1588553-2.5g | enaminestore | 93% | 2.5g | $2014.0 | 04 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-1588553-1.0g | enaminestore | 93% | 1g | $1029.0 | 04 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-1588553-0.1g | enaminestore | 93% | 0.1g | $355.0 | 04 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-1588553-10.0g | enaminestore | 93% | 10g | $4421.0 | 04 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-1588553-0.25g | enaminestore | 93% | 0.25g | $509.0 | 04 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-1588553-5.0g | enaminestore | 93% | 5g | $2981.0 | 04 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-1588553-0.5g | enaminestore | 93% | 0.5g | $803.0 | 04 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-1588553-10000mg | enamine | 93.0% | 10000mg | $4421.0 | 23 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1588553-5000mg | enamine | 93.0% | 5000mg | $2981.0 | 23 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1588553-50mg | enamine | 93.0% | 50mg | $238.0 | 23 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1588553-100mg | enamine | 93.0% | 100mg | $355.0 | 23 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1588553-1000mg | enamine | 93.0% | 1000mg | $1029.0 | 23 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1588553-250mg | enamine | 93.0% | 250mg | $509.0 | 23 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1588553-2500mg | enamine | 93.0% | 2500mg | $2014.0 | 23 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1588553-500mg | enamine | 93.0% | 500mg | $803.0 | 23 Sep. 2023 | |
Aaron | AR01FKAU-50mg | aaron | 93% | 50mg | $353.00 | 14 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01FKAU-100mg | aaron | 93% | 100mg | $514.00 | 14 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01FKAU-250mg | aaron | 93% | 250mg | $725.00 | 14 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01FKAU-500mg | aaron | 93% | 500mg | $1130.00 | 14 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01FKAU-1g | aaron | 93% | 1g | $1440.00 | 14 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01FKAU-2.5g | aaron | 93% | 2.5g | $2795.00 | 14 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01FKAU-5g | aaron | 93% | 5g | $4124.00 | 14 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01FKAU-10g | aaron | 93% | 10g | $6104.00 | 14 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FK2I-250mg | 1pchem | 93% | 250mg | $691.00 | 19 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FK2I-100mg | 1pchem | 93% | 100mg | $501.00 | 19 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FK2I-50mg | 1pchem | 93% | 50mg | $346.00 | 19 Dec. 2023 |
추천 공급업체
PRIBOLAB PTE.LTD
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises

Enjia Trading Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises

pengshengyue
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises

Shenzhen Jianxing Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises

Amadis Chemical Company Limited
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises
