2241141-95-5(6-chloro-2-(oxan-4-yl)pyrimidin-4-amine) 가격
이 페이지는 2241141-95-5(6-chloro-2-(oxan-4-yl)pyrimidin-4-amine)의 전용 가격 페이지입니다.
이 페이지는 이 중요한 화합물에 대한 가장 정확하고 실시간으로 업데이트되는 가격 정보를 제공함으로써, 관련 구매 결정을 내릴 때 견고한 기반을 마련하고 시장 가격 동향을 더 포괄적이고 명확하게 이해할 수 있도록 돕기 위해 제작되었습니다.

6-chloro-2-(oxan-4-yl)pyrimidin-4-amine 가격
기업 | No. | 브랜드 | 순결 | 사양 | 가격 | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemenu | CM449458-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $759 | 10 Mar. 2023 | |
Chemenu | CM449458-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $320 | 10 Mar. 2023 | |
Chemenu | CM449458-500mg | chemenu | 95%+ | 500mg | $576 | 10 Mar. 2023 | |
Aaron | AR01FJ5Z-5g | aaron | 95% | 5g | $2814.00 | 14 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01FJ5Z-10g | aaron | 95% | 10g | $4160.00 | 14 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FIXN-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $255.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FIXN-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $350.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FIXN-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $737.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FIXN-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $491.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FIXN-1g | 1pchem | 95% | 1g | $926.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FIXN-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $1756.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FIXN-10g | 1pchem | 95% | 10g | $3779.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FIXN-5g | 1pchem | 95% | 5g | $2569.00 | 18 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AY03195-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $206.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY03195-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $289.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY03195-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $401.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY03195-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $610.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY03195-1g | a2bchem | 95% | 1g | $771.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY03195-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $1478.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY03195-5g | a2bchem | 95% | 5g | $2170.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY03195-10g | a2bchem | 95% | 10g | $3201.00 | 20 Apr. 2024 | |
Aaron | AR01FJ5Z-100mg | aaron | 95% | 100mg | $357.00 | 11 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01FJ5Z-1g | aaron | 95% | 1g | $987.00 | 11 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01FJ5Z-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $1909.00 | 11 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01FJ5Z-50mg | aaron | 95% | 50mg | $248.00 | 11 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01FJ5Z-250mg | aaron | 95% | 250mg | $503.00 | 11 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01FJ5Z-500mg | aaron | 95% | 500mg | $776.00 | 11 Feb. 2025 | |
Enamine | EN300-6479558-0.05g | enaminestore | 95.0% | 0.05g | $162.0 | 15 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-6479558-0.1g | enaminestore | 95.0% | 0.1g | $241.0 | 15 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-6479558-10.0g | enaminestore | 95.0% | 10.0g | $3007.0 | 15 Mar. 2025 |
추천 공급업체
Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises

Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises

HUNAN CHEMFISH PHARMACEUTICAL CO.,LTD
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises

Nanjing Jubai Biopharm
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises

Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
