26117-20-4(L-Leucine, N-(aminocarbonyl)-) 가격
이 페이지는 26117-20-4(L-Leucine, N-(aminocarbonyl)-)의 전용 가격 페이지입니다.
이 페이지는 이 중요한 화합물에 대한 가장 정확하고 실시간으로 업데이트되는 가격 정보를 제공함으로써, 관련 구매 결정을 내릴 때 견고한 기반을 마련하고 시장 가격 동향을 더 포괄적이고 명확하게 이해할 수 있도록 돕기 위해 제작되었습니다.
L-Leucine, N-(aminocarbonyl)- 가격
| 관련 분류 | No. | 브랜드 | 순결 | 사양 | 가격 | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1287066-50mg | le yan | 97% | 50mg | ¥2358 | 14 Apr. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1287066-100mg | le yan | 97% | 100mg | ¥4104 | 14 Apr. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1287066-250mg | le yan | 97% | 250mg | ¥5443 | 14 Apr. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1287066-500mg | le yan | 97% | 500mg | ¥8786 | 14 Apr. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1287066-1g | le yan | 97% | 1g | ¥11404 | 14 Apr. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1287066-2.5g | le yan | 97% | 2.5g | ¥24195 | 14 Apr. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1287066-5g | le yan | 97% | 5g | ¥38556 | 14 Apr. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-293982-1 g | scbt | ≥98% | 1g | ¥722.00 | 11 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-293982A-5 g | scbt | ≥98% | 5g | ¥2,324.00 | 11 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-293982-1g | scbt | ≥98% | 1g | ¥722.00 | 05 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-293982A-5g | scbt | ≥98% | 5g | ¥2324.00 | 05 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR002SFG-10g | aaron | 95% | 10g | $3145.00 | 15 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P002S74-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $182.00 | 18 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P002S74-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $243.00 | 18 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P002S74-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $320.00 | 18 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P002S74-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $565.00 | 18 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P002S74-1g | 1pchem | 95% | 1g | $715.00 | 18 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P002S74-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $1340.00 | 18 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P002S74-5g | 1pchem | 95% | 5g | $1953.00 | 18 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P002S74-10g | 1pchem | 95% | 10g | $2867.00 | 18 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR002SFG-50mg | aaron | 95% | 50mg | $164.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR002SFG-100mg | aaron | 95% | 100mg | $234.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR002SFG-250mg | aaron | 95% | 250mg | $322.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR002SFG-500mg | aaron | 95% | 500mg | $585.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR002SFG-1g | aaron | 95% | 1g | $751.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR002SFG-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $1447.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR002SFG-5g | aaron | 95% | 5g | $2129.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Enamine | EN300-4207624-0.05g | enaminestore | 95.0% | 0.05g | $101.0 | 15 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-4207624-0.1g | enaminestore | 95.0% | 0.1g | $152.0 | 15 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-4207624-0.25g | enaminestore | 95.0% | 0.25g | $216.0 | 15 Mar. 2025 |
추천 공급업체
Nanjing jingzhu bio-technology Co., Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
Shandong Jing Kun Chemical Co.,Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
Jiangsu Kolod Food Ingredients Co.,ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
TAIXING JOXIN BIO-TEC CO.,LTD.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
Shanghai Bent Chemical Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises