262852-01-7({3-fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl}methanol) 가격
이 페이지는 262852-01-7({3-fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl}methanol)의 전용 가격 페이지입니다.
이 페이지는 이 중요한 화합물에 대한 가장 정확하고 실시간으로 업데이트되는 가격 정보를 제공함으로써, 관련 구매 결정을 내릴 때 견고한 기반을 마련하고 시장 가격 동향을 더 포괄적이고 명확하게 이해할 수 있도록 돕기 위해 제작되었습니다.
{3-fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl}methanol
C6H9FO
116.133465528488
MFCD29037345
4643364
{3-fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl}methanol 가격
| 관련 분류 | No. | 브랜드 | 순결 | 사양 | 가격 | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enamine | EN300-1703642-1mg | enaminestore | 95.0% | 1mg | $176.0 | 28 Feb. 2022 | |
| Enamine | EN300-1703642-2mg | enaminestore | 95.0% | 2mg | $180.0 | 28 Feb. 2022 | |
| Enamine | EN300-1703642-5mg | enaminestore | 95.0% | 5mg | $199.0 | 28 Feb. 2022 | |
| Enamine | EN300-1703642-10mg | enaminestore | 95.0% | 10mg | $258.0 | 28 Feb. 2022 | |
| Enamine | EN300-1703642-20mg | enaminestore | 95.0% | 20mg | $362.0 | 28 Feb. 2022 | |
| Enamine | EN300-1703642-25mg | enaminestore | 95.0% | 25mg | $396.0 | 28 Feb. 2022 | |
| abcr | AB531244-100 mg | abcr | 100MG | €956.20 | 29 Jul. 2022 | ||
| Enamine | \nEN300-1703642-50mg | enaminestore | 95.0% | 50mg | $651.0 | 09 Oct. 2022 | |
| Enamine | \nEN300-1703642-100mg | enaminestore | 95.0% | 100mg | $850.0 | 09 Oct. 2022 | |
| Enamine | \nEN300-1703642-250mg | enaminestore | 95.0% | 250mg | $1214.0 | 09 Oct. 2022 | |
| Enamine | \nEN300-1703642-500mg | enaminestore | 95.0% | 500mg | $1914.0 | 09 Oct. 2022 | |
| Enamine | \nEN300-1703642-1000mg | enaminestore | 95.0% | 1g | $2454.0 | 09 Oct. 2022 | |
| Enamine | \nEN300-1703642-2500mg | enaminestore | 95.0% | 2500mg | $4810.0 | 09 Oct. 2022 | |
| Enamine | \nEN300-1703642-5000mg | enaminestore | 95.0% | 5g | $7118.0 | 09 Oct. 2022 | |
| Enamine | \nEN300-1703642-10000mg | enaminestore | 95.0% | 10g | $10553.0 | 09 Oct. 2022 | |
| Enamine | EN300-1703642-50mg | enaminestore | 95.0% | 50mg | $651.0 | 09 Oct. 2022 | |
| Enamine | EN300-1703642-100mg | enaminestore | 95.0% | 100mg | $850.0 | 09 Oct. 2022 | |
| Enamine | EN300-1703642-250mg | enaminestore | 95.0% | 250mg | $1214.0 | 09 Oct. 2022 | |
| Enamine | EN300-1703642-500mg | enaminestore | 95.0% | 500mg | $1914.0 | 09 Oct. 2022 | |
| Enamine | EN300-1703642-1000mg | enaminestore | 95.0% | 1g | $2454.0 | 09 Oct. 2022 | |
| Enamine | EN300-1703642-2500mg | enaminestore | 95.0% | 2500mg | $4810.0 | 09 Oct. 2022 | |
| Enamine | EN300-1703642-5000mg | enaminestore | 95.0% | 5g | $7118.0 | 09 Oct. 2022 | |
| Enamine | EN300-1703642-10000mg | enaminestore | 95.0% | 10g | $10553.0 | 09 Oct. 2022 | |
| eNovation Chemicals LLC | D711134-25G | enovation | 97% | 25G | $15605 | 24 Oct. 2022 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ5804-100MG | nan jing yao shi | 97% | 100MG | ¥ 2,389.00 | 30 Mar. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ5804-250MG | nan jing yao shi | 97% | 250MG | ¥ 3,814.00 | 30 Mar. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ5804-500MG | nan jing yao shi | 97% | 500MG | ¥ 6,362.00 | 30 Mar. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ5804-1G | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥ 9,537.00 | 30 Mar. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ5804-5G | nan jing yao shi | 97% | 5g | ¥ 28,611.00 | 30 Mar. 2023 | |
| Enamine | EN300-1703642-1.0g | enaminestore | 95% | 1.0g | $2454.0 | 06 Jul. 2023 |
추천 공급업체
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises
上海嵘奥生物技术有限公司
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises
Shenzhen Jianxing Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises
Shaanxi pure crystal photoelectric technology co. LTD
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises
Hubei Cuiyuan Biotechnology Co.,Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises