27821-54-1(Deoxythymidine-5'-triphosphate trisodium) 가격
이 페이지는 27821-54-1(Deoxythymidine-5'-triphosphate trisodium)의 전용 가격 페이지입니다.
이 페이지는 이 중요한 화합물에 대한 가장 정확하고 실시간으로 업데이트되는 가격 정보를 제공함으로써, 관련 구매 결정을 내릴 때 견고한 기반을 마련하고 시장 가격 동향을 더 포괄적이고 명확하게 이해할 수 있도록 돕기 위해 제작되었습니다.
Deoxythymidine-5'-triphosphate trisodium
C10H14N2Na3O14P3
548.113758563995
251427
Deoxythymidine-5'-triphosphate trisodium 가격
| 관련 분류 | No. | 브랜드 | 순결 | 사양 | 가격 | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TargetMol Chemicals | T9086-5 mg | targetmol | 99.77% | 5mg | ¥ 1,587 | 11 Jul. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | T9086-10 mg | targetmol | 99.77% | 10mg | ¥ 2,487 | 11 Jul. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | T9086-25 mg | targetmol | 99.77% | 25mg | ¥ 4,647 | 11 Jul. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | T9086-50 mg | targetmol | 99.77% | 50mg | ¥ 7,167 | 11 Jul. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | T9086-100 mg | targetmol | 99.77% | 100MG | ¥ 9,987 | 11 Jul. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | T9086-200 mg | targetmol | 99.77% | 200mg | ¥ 14,987 | 11 Jul. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | D276553-5ml | aladdin | ≥99%,100 mM | 5ml | ¥1647.90 | 03 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | D276553-500μl | aladdin | ≥99%,100 mM | 500μl | ¥309.90 | 03 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | D276553-1ml | aladdin | ≥99%,100 mM | 1ml | ¥514.90 | 03 Sep. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | T9086-1mg | targetmol | 99.77% | 1mg | ¥ 777 | 15 Sep. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | T9086-200mg | targetmol | 99.77% | 200mg | ¥ 14987 | 15 Sep. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P002VBE-5mg | 1pchem | 98% | 5mg | $235.00 | 17 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P002VBE-10mg | 1pchem | 98% | 10mg | $347.00 | 17 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P002VBE-25mg | 1pchem | 98% | 25mg | $632.00 | 17 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P002VBE-50mg | 1pchem | 98% | 50mg | $952.00 | 17 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AB33098-1mg | a2bchem | 99.77% | 1mg | $99.00 | 31 Dec. 2023 | |
| MedChemExpress | HY-W013715A-5481.1005481μg (100 mm * 100 μl in water) | mce | ≥98.0% | 5481.1005481μg (100 mm * 100 μl in water) | ¥300 | 18 Apr. 2024 | |
| MedChemExpress | HY-W013715A-10962.20010962μg (100 mm * 200 μl in water) | mce | ≥98.0% | 10962.20010962μg (100 mm * 200 μl in water) | ¥500 | 18 Apr. 2024 | |
| MedChemExpress | HY-W013715A-27405.50027405μg (100 mm * 500 μl in water) | mce | ≥98.0% | 27405.50027405μg (100 mm * 500 μl in water) | ¥950 | 18 Apr. 2024 | |
| MedChemExpress | HY-W013715A-54811.100054811μg (100 mm * 1000 μl in water) | mce | ≥98.0% | 54811.100054811μg (100 mm * 1000 μl in water) | ¥1500 | 18 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB33098-100mg | a2bchem | 99% | 100mg | $116.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB33098-250mg | a2bchem | 99% | 250mg | $190.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB33098-1g | a2bchem | 99% | 1g | $465.00 | 20 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P002VBE-100mg | 1pchem | 99% | 100mg | $147.00 | 07 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P002VBE-250mg | 1pchem | 99% | 250mg | $228.00 | 07 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P002VBE-1g | 1pchem | 99% | 1g | $546.00 | 07 May. 2024 | |
| TargetMol Chemicals | T9086-5mg | targetmol | 99.77% | 5mg | ¥ 289 | 20 Jul. 2024 | |
| TargetMol Chemicals | T9086-10mg | targetmol | 99.77% | 10mg | ¥ 413 | 20 Jul. 2024 | |
| TargetMol Chemicals | T9086-25mg | targetmol | 99.77% | 25mg | ¥ 788 | 20 Jul. 2024 | |
| TargetMol Chemicals | T9086-50mg | targetmol | 99.77% | 50mg | ¥ 1230 | 20 Jul. 2024 |
추천 공급업체
Hangzhou Cedareal Technology Co., Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
SunaTech Inc.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises
Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
Nantong Boya Environmental Protection Technology Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises