33089-61-1(Amitraz) 가격
이 페이지는 33089-61-1(Amitraz)의 전용 가격 페이지입니다.
이 페이지는 이 중요한 화합물에 대한 가장 정확하고 실시간으로 업데이트되는 가격 정보를 제공함으로써, 관련 구매 결정을 내릴 때 견고한 기반을 마련하고 시장 가격 동향을 더 포괄적이고 명확하게 이해할 수 있도록 돕기 위해 제작되었습니다.
Amitraz 가격
| 관련 분류 | No. | 브랜드 | 순결 | 사양 | 가격 | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enamine | EN300-194742-10.0g | enaminestore | 95% | 10.0g | $608.0 | 10 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-481427-2.5 mg | scbt | 2.5 mg | ¥2,858.00 | 10 Jul. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-239228-250 mg | scbt | ≥98% | 250MG | ¥173.00 | 11 Jul. 2023 | |
| LKT Labs | A5039-5 g | lktlabs | ≥97% | 5g | $83.40 | 11 Jul. 2023 | |
| LKT Labs | A5039-25 g | lktlabs | ≥97% | 25g | $185.30 | 11 Jul. 2023 | |
| LKT Labs | A5039-100 g | lktlabs | ≥97% | 100g | $555.70 | 11 Jul. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | A140618-1g | aladdin | 97% | 1g | ¥514.90 | 04 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | A140618-5g | aladdin | 97% | 5g | ¥1750.90 | 04 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | A114818-1ml | aladdin | analytical standard,100ug/ml in methanol | 1ml | ¥106.90 | 04 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | A114820-1ml | aladdin | analytical standard,10ug/ml in methanol | 1ml | ¥132.90 | 04 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | A114817-250mg | aladdin | 分析标准品,99% | 250mg | ¥457.90 | 04 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-481427-2.5mg | scbt | 2.5mg | ¥2858.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-239228-250mg | scbt | ≥98% | 250mg | ¥173.00 | 05 Sep. 2023 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajce52208-100mg | an jie kai | 98% | 100mg | ¥445.00 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1632-50mg | topscience | 99.62% | 50mg | ¥ 277 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1632-100mg | topscience | 99.62% | 100mg | ¥ 418 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1632-500mg | topscience | 99.62% | 500mg | ¥ 997 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1632-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 99.62% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 460 | 07 Sep. 2023 | |
| Key Organics Ltd | KS-5123-1MG | key organics | >97% | 1mg | £36.00 | 08 Sep. 2023 | |
| Key Organics Ltd | KS-5123-5MG | key organics | >97% | 5mg | £42.00 | 08 Sep. 2023 | |
| Key Organics Ltd | KS-5123-10MG | key organics | >97% | 10mg | £51.00 | 08 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | A80250-1g | acmec | 98% | 1g | ¥98.0 | 08 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | A80251-1ml | acmec | 100μg/ml,u=2%,介质:甲醇 | 1ml | ¥88.0 | 08 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | A80253-250mg | acmec | 分析对照品,HPLC≥98% | 250mg | ¥378.0 | 08 Sep. 2023 | |
| XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 1028000-200MG | sigmaaldrich | 200mg | ¥3006.31 | 09 Sep. 2023 | ||
| SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R009576-1ml | luo en shi ji | u=4% | 1ml | ¥131 | 09 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R009575-1ml | luo en shi ji | 溶剂:MeOH) | 1ml | ¥106 | 09 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R051466-1g | luo en shi ji | 99% | 1g | ¥260 | 09 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R051466-5g | luo en shi ji | 99% | 5g | ¥430 | 09 Sep. 2023 | |
| HE FEI BO MEI SHENG WU KE JI YOU XIAN ZE REN GONG SI | BZP1914-20mg | bomeibio | HPLC≥99% | 20mg | ¥360元 | 15 Sep. 2023 |
추천 공급업체
Beyond Pharmaceutical Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises
Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises
PRIBOLAB PTE.LTD
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises
Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
烟台朗裕新材料科技有限公司
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises