35115-60-7 가격
이 페이지는 35115-60-7의 전용 가격 페이지입니다.
이 페이지는 이 중요한 화합물에 대한 가장 정확하고 실시간으로 업데이트되는 가격 정보를 제공함으로써, 관련 구매 결정을 내릴 때 견고한 기반을 마련하고 시장 가격 동향을 더 포괄적이고 명확하게 이해할 수 있도록 돕기 위해 제작되었습니다.
L-Proline,5-oxo-L-prolyl-L-tryptophyl-L-prolyl-L-arginyl-L-prolyl-L-glutaminyl-L-isoleucyl-L-prolyl-
C53H76N14O12
1101.2571516037
309428
L-Proline,5-oxo-L-prolyl-L-tryptophyl-L-prolyl-L-arginyl-L-prolyl-L-glutaminyl-L-isoleucyl-L-prolyl- 가격
| 관련 분류 | No. | 브랜드 | 순결 | 사양 | 가격 | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | A50520-5mg | acmec | 95% | 5mg | ¥408.0 | 10 Sep. 2021 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | A50520-25mg | acmec | 95% | 25mg | ¥1618.0 | 10 Sep. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | L-QI650-1mg | jiu ding | ≥95% (HPLC) | 1mg | ¥144.0 | 28 Feb. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | A801441-1mg | mai ke lin | ≥95% (TLC) | 1mg | ¥170.00 | 03 Sep. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | A801441-5mg | mai ke lin | ≥95% (TLC) | 5mg | ¥336.00 | 03 Sep. 2022 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-214541-1 mg | scbt | 1mg | ¥549.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-214541A-5 mg | scbt | 5mg | ¥1,850.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-214541-1mg | scbt | 1mg | ¥549.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-214541A-5mg | scbt | 5mg | ¥1850.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | A50520-1mg | acmec | 95% | 1mg | ¥218.0 | 08 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R022150-1mg | luo en shi ji | 95% | 1mg | ¥200 | 09 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R022150-25mg | luo en shi ji | 95% | 25mg | ¥1483 | 09 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R022150-5mg | luo en shi ji | 95% | 5mg | ¥396 | 09 Sep. 2023 | |
| HE FEI BO MEI SHENG WU KE JI YOU XIAN ZE REN GONG SI | PA0773-1mg | bomeibio | ≥95% | 1mg | ¥950元 | 15 Sep. 2023 | |
| HE FEI BO MEI SHENG WU KE JI YOU XIAN ZE REN GONG SI | PA0773-5mg | bomeibio | ≥95% | 5mg | ¥2600元 | 15 Sep. 2023 | |
| HE FEI BO MEI SHENG WU KE JI YOU XIAN ZE REN GONG SI | PA7059-1mg | bomeibio | ≥95% | 1mg | ¥835元 | 15 Sep. 2023 | |
| HE FEI BO MEI SHENG WU KE JI YOU XIAN ZE REN GONG SI | PA7059-5g | bomeibio | ≥95% | 5g | ¥2200元 | 15 Sep. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AF58120-1mg | a2bchem | ≥95% (HPLC) | 1mg | $101.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AF58120-5mg | a2bchem | ≥95% (HPLC) | 5mg | $165.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AF58120-25mg | a2bchem | ≥95% (HPLC) | 25mg | $520.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AF58120-100mg | a2bchem | ≥95% (HPLC) | 100mg | $1652.00 | 20 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00BZ9K-1mg | 1pchem | ≥95% (HPLC) | 1mg | $44.00 | 04 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00BZ9K-5mg | 1pchem | ≥95% (HPLC) | 5mg | $67.00 | 04 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00BZ9K-25mg | 1pchem | ≥95% (HPLC) | 25mg | $189.00 | 04 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00BZ9K-100mg | 1pchem | ≥95% (HPLC) | 100mg | $597.00 | 04 May. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1260716-25mg | enovation | 95% | 25mg | $225 | 06 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1260716-100mg | enovation | 95% | 100mg | $675 | 06 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1260716-1mg | enovation | 95% | 1mg | $80 | 06 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1260716-5mg | enovation | 95% | 5mg | $105 | 06 Jun. 2024 | |
| AAPPTec | P001209-5mg | peptide | 5mg | $85.00 | 20 Jul. 2024 |
추천 공급업체
Essenoi Fine Chemical Co., Limited
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises
Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises
Tiancheng Chemical (Jiangsu) Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises