476004-81-6(2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole) 가격

이 페이지는 476004-81-6(2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole)의 전용 가격 페이지입니다. 이 페이지는 이 중요한 화합물에 대한 가장 정확하고 실시간으로 업데이트되는 가격 정보를 제공함으로써, 관련 구매 결정을 내릴 때 견고한 기반을 마련하고 시장 가격 동향을 더 포괄적이고 명확하게 이해할 수 있도록 돕기 위해 제작되었습니다.
476004-81-6
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
476004-81-6
C14H18BNO2
243.1092
MFCD09751284
68221
11356935

2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole 가격

  • 브랜드
  • 패키지
  • 순결
기업 No. 브랜드 순결 사양 가격 Update time Buy
abcr AB310073-250 mg abcr 96% 250mg €101.50 26 Apr. 2023
abcr AB310073-5 g abcr 96% 5g €620.00 26 Apr. 2023
abcr AB310073-1 g abcr 96% 1g €212.00 26 Apr. 2023
abcr AB310073-10 g abcr 96% 10g €1096.00 26 Apr. 2023
TRC I577763-250mg trc 250mg $75.00 18 May. 2023
TRC I577763-1000mg trc 1g $167.00 18 May. 2023
TRC I577763-500mg trc 500mg $115.00 18 May. 2023
TRC I577763-2.5g trc 2.5g $345.00 18 May. 2023
Enamine EN300-209009-5.0g enaminestore 95% 5.0g $290.0 09 Jul. 2023
Enamine EN300-209009-1.0g enaminestore 95% 1.0g $85.0 09 Jul. 2023
Enamine EN300-209009-10.0g enaminestore 95% 10.0g $488.0 09 Jul. 2023
Alichem A199007705-5g alichem 95% 5g $500.32 01 Sep. 2023
Alichem A199007705-10g alichem 95% 10g $577.80 01 Sep. 2023
Alichem A199007705-25g alichem 95% 25g $1081.20 01 Sep. 2023
Enamine EN300-209009-0.25g enaminestore 95% 0.25g $33.0 16 Sep. 2023
Enamine EN300-209009-0.5g enaminestore 95% 0.5g $50.0 16 Sep. 2023
Enamine EN300-209009-0.1g enaminestore 95% 0.1g $23.0 16 Sep. 2023
Enamine EN300-209009-0.05g enaminestore 95% 0.05g $19.0 16 Sep. 2023
Enamine EN300-209009-10g enaminestore 95% 10g $436.0 16 Sep. 2023
Enamine EN300-209009-2.5g enaminestore 95% 2.5g $127.0 16 Sep. 2023
Enamine EN300-209009-5g enaminestore 95% 5g $230.0 16 Sep. 2023
Enamine EN300-209009-1g enaminestore 95% 1g $65.0 16 Sep. 2023
A2B Chem LLC AI50850-25g a2bchem 97% 25g $1098.00 30 Dec. 2023
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. BD20944-25g bi de 97% 25g ¥7063.0 18 Apr. 2024
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. BD20944-250mg bi de 97% 250mg ¥105.0 18 Apr. 2024
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. BD20944-5g bi de 97% 5g ¥1453.0 18 Apr. 2024
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. BD20944-10g bi de 97% 10g ¥2876.0 18 Apr. 2024
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. BD20944-100mg bi de 97% 100mg ¥56.0 18 Apr. 2024
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. BD20944-1g bi de 97% 1g ¥327.0 18 Apr. 2024
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBEB0160-250mg nan jing yao shi 97% 250mg ¥98.0 19 Apr. 2024