477600-75-2(Tofacitinib) 가격
이 페이지는 477600-75-2(Tofacitinib)의 전용 가격 페이지입니다.
이 페이지는 이 중요한 화합물에 대한 가장 정확하고 실시간으로 업데이트되는 가격 정보를 제공함으로써, 관련 구매 결정을 내릴 때 견고한 기반을 마련하고 시장 가격 동향을 더 포괄적이고 명확하게 이해할 수 있도록 돕기 위해 제작되었습니다.
Tofacitinib 가격
| 관련 분류 | No. | 브랜드 | 순결 | 사양 | 가격 | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biosynth | FT32555-500 mg | biosynth | 500MG | $272.25 | 04 Jan. 2023 | ||
| Biosynth | FT32555-1000 mg | biosynth | 1g | $363.00 | 04 Jan. 2023 | ||
| Enamine | EN300-1718468-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $193.0 | 04 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-1718468-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $552.0 | 04 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-1718468-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $950.0 | 04 Jun. 2023 | |
| abcr | AB359413-100 mg | abcr | 95% | 100mg | €128.80 | 20 Jun. 2023 | |
| abcr | AB359413-250 mg | abcr | 95% | 250mg | €209.40 | 20 Jun. 2023 | |
| Axon Medchem | 1338-2 mg | axonmedchem | 99% | 2mg | €60.00 | 10 Jul. 2023 | |
| Axon Medchem | 1338-5 mg | axonmedchem | 99% | 5mg | €90.00 | 10 Jul. 2023 | |
| Axon Medchem | 1338-25 mg | axonmedchem | 99% | 25mg | €300.00 | 10 Jul. 2023 | |
| Axon Medchem | 1338-2 x 5 mg | axonmedchem | 99% | 2 x 5 mg | €140.00 | 10 Jul. 2023 | |
| abcr | AB359413-1 g | abcr | 95% | 1 g | €301.10 | 19 Jul. 2023 | |
| abcr | AB359413-2 g | abcr | 95% | 2 g | €552.10 | 19 Jul. 2023 | |
| MedChemExpress | HY-40354-10mM*1mLinDMSO | mce | 99.94% | 10mM*1mLinDMSO | ¥660 | 26 Jul. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | T122330-25mg | aladdin | ≥98% (HPLC) | 25mg | ¥132.90 | 01 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | T122330-5mg | aladdin | ≥98% (HPLC) | 5mg | ¥47.90 | 01 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | T122330-1g | aladdin | ≥98% (HPLC) | 1g | ¥1345.90 | 01 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | T122330-100mg | aladdin | ≥98% (HPLC) | 100mg | ¥341.90 | 01 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | T122330-500mg | aladdin | ≥98% (HPLC) | 500mg | ¥841.90 | 01 Sep. 2023 | |
| eNovation Chemicals LLC | D910652-1g | enovation | 95% | 1g | $175 | 03 Sep. 2023 | |
| Matrix Scientific | 131677-1g | matrixscientific | 97% | 1g | $892.00 | 06 Sep. 2023 | |
| Matrix Scientific | 131677-5g | matrixscientific | 97% | 5g | $2674.00 | 06 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | T35730-5mg | acmec | ≥98% (HPLC) | 5mg | ¥299.0 | 06 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | T35730-25mg | acmec | ≥98% (HPLC) | 25mg | ¥599.0 | 06 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | T35730-1g | acmec | ≥98% (HPLC) | 1g | ¥4499.0 | 06 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | T35730-100mg | acmec | ≥98% (HPLC) | 100mg | ¥1799.0 | 06 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | T35730-500mg | acmec | ≥98% (HPLC) | 500mg | ¥2999.0 | 06 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T6321-10mg | topscience | 100% | 10mg | ¥ 483 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T6321-50mg | topscience | 100% | 50mg | ¥ 1252 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T6321-100mg | topscience | 100% | 100mg | ¥ 2097 | 07 Sep. 2023 |
추천 공급업체
Zhejiang Brunova Technology Co., Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
Shanghai Pearlk Chemicals Co., Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
Hangzhou TSurgeX Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises
Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
ASIACHEM I&E (JIANGSU) CO., LTD
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises