5124-25-4(3-nitro-N-phenyl-4-(phenylamino)benzene-1-sulfonamide) 가격
이 페이지는 5124-25-4(3-nitro-N-phenyl-4-(phenylamino)benzene-1-sulfonamide)의 전용 가격 페이지입니다.
이 페이지는 이 중요한 화합물에 대한 가장 정확하고 실시간으로 업데이트되는 가격 정보를 제공함으로써, 관련 구매 결정을 내릴 때 견고한 기반을 마련하고 시장 가격 동향을 더 포괄적이고 명확하게 이해할 수 있도록 돕기 위해 제작되었습니다.
3-nitro-N-phenyl-4-(phenylamino)benzene-1-sulfonamide 가격
기업 | No. | 브랜드 | 순결 | 사양 | 가격 | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRC | D494010-10mg | trc | 10mg | 45.00 | 14 Aug. 2021 | ||
TRC | D494010-50mg | trc | 50mg | 60.00 | 14 Aug. 2021 | ||
TRC | D494010-100mg | trc | 100mg | 75.00 | 14 Aug. 2021 | ||
TRC | D494010-1g | trc | 1g | $ 100.00 | 05 Jun. 2022 | ||
Life Chemicals | F0020-1746-5μmol | lifechemical | 90%+ | 5μl | $63.0 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F0020-1746-10μmol | lifechemical | 90%+ | 10μl | $69.0 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F0020-1746-2μmol | lifechemical | 90%+ | 2μl | $57.0 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F0020-1746-4mg | lifechemical | 90%+ | 4mg | $66.0 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F0020-1746-20mg | lifechemical | 90%+ | 20mg | $99.0 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F0020-1746-30mg | lifechemical | 90%+ | 30mg | $119.0 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F0020-1746-25mg | lifechemical | 90%+ | 25mg | $109.0 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F0020-1746-3mg | lifechemical | 90%+ | 3mg | $63.0 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F0020-1746-20μmol | lifechemical | 90%+ | 20μl | $79.0 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F0020-1746-15mg | lifechemical | 90%+ | 15mg | $89.0 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F0020-1746-2mg | lifechemical | 90%+ | 2mg | $59.0 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F0020-1746-10mg | lifechemical | 90%+ | 10mg | $79.0 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F0020-1746-5mg | lifechemical | 90%+ | 5mg | $69.0 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F0020-1746-1mg | lifechemical | 90%+ | 1mg | $54.0 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F0020-1746-100mg | lifechemical | 90%+ | 100mg | $248.0 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F0020-1746-40mg | lifechemical | 90%+ | 40mg | $140.0 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F0020-1746-50mg | lifechemical | 90%+ | 50mg | $160.0 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F0020-1746-75mg | lifechemical | 90%+ | 75mg | $208.0 | 17 May. 2023 | |
TRC | D494010-500mg | trc | 500mg | $92.00 | 18 May. 2023 | ||
TRC | D494010-250mg | trc | 250mg | $64.00 | 18 May. 2023 | ||
TRC | D494010-1000mg | trc | 1g | $127.00 | 18 May. 2023 | ||
abcr | AB509168-1 g | abcr | 1g | €207.60 | 14 Jun. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-493245-1 g | scbt | 1g | ¥1,685.00 | 11 Jul. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-493245-1g | scbt | 1g | ¥1685.00 | 05 Sep. 2023 | ||
A2B Chem LLC | AX19616-1g | a2bchem | 95%(HPLC) | 1g | $109.00 | 19 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01DQG0-1g | 1pchem | 95%(HPLC) | 1g | $128.00 | 30 Apr. 2024 |
추천 공급업체
Chong Da Prostaglandin Fine Chemicals Co., Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises

Shandong Feiyang Chemical Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises

Tiancheng Chemical (Jiangsu) Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
Jinan Hanyu Chemical Co.,Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises

Amadis Chemical Company Limited
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises
