52571-45-6(N4-Benzoyl-2’-O-methylcytidine) 가격
이 페이지는 52571-45-6(N4-Benzoyl-2’-O-methylcytidine)의 전용 가격 페이지입니다.
이 페이지는 이 중요한 화합물에 대한 가장 정확하고 실시간으로 업데이트되는 가격 정보를 제공함으로써, 관련 구매 결정을 내릴 때 견고한 기반을 마련하고 시장 가격 동향을 더 포괄적이고 명확하게 이해할 수 있도록 돕기 위해 제작되었습니다.

N4-Benzoyl-2’-O-methylcytidine 가격
기업 | No. | 브랜드 | 순결 | 사양 | 가격 | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | N907243-1g | mai ke lin | 95% | 1g | 466.20 | 17 May. 2021 | |
TRC | B208475-1g | trc | 1g | $ 240.00 | 07 Jun. 2022 | ||
TRC | B208475-2.5g | trc | 2.5g | $ 490.00 | 07 Jun. 2022 | ||
Chemenu | CM158123-10g | chemenu | 95% | 10g | $*** | 29 Mar. 2023 | |
TRC | B208475-1000mg | trc | 1g | $ 293.00 | 19 Apr. 2023 | ||
TRC | B208475-500mg | trc | 500mg | $ 184.00 | 19 Apr. 2023 | ||
TRC | B208475-2500mg | trc | 2500mg | $ 592.00 | 19 Apr. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-286471-100 mg | scbt | 100MG | ¥752.00 | 10 Jul. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-286471A-250 mg | scbt | 250MG | ¥1,316.00 | 10 Jul. 2023 | ||
abcr | AB349440-5 g | abcr | 5 g | €522.90 | 19 Jul. 2023 | ||
abcr | AB349440-1 g | abcr | 1 g | €178.70 | 19 Jul. 2023 | ||
abcr | AB349440-250 mg | abcr | 250 mg | €102.70 | 19 Jul. 2023 | ||
abcr | AB349440-10 g | abcr | 10 g | €910.30 | 19 Jul. 2023 | ||
Alichem | A019094529-5g | alichem | 95% | 5g | $224.00 | 01 Sep. 2023 | |
eNovation Chemicals LLC | D765801-10g | enovation | 95% | 10g | $405 | 02 Sep. 2023 | |
eNovation Chemicals LLC | D765801-5g | enovation | 95% | 5g | $260 | 02 Sep. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-286471A-250mg | scbt | 250mg | ¥1316.00 | 05 Sep. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-286471-100mg | scbt | 100mg | ¥752.00 | 05 Sep. 2023 | ||
Aaron | AR00DAOP-5g | aaron | 95% | 5g | $212.00 | 14 Dec. 2023 | |
MedChemExpress | HY-W114787-500mg | mce | 500mg | ¥770 | 18 Apr. 2024 | ||
MedChemExpress | HY-W114787-100mg | mce | 100mg | ¥280 | 18 Apr. 2024 | ||
MedChemExpress | HY-W114787-1g | mce | 1g | ¥1260 | 18 Apr. 2024 | ||
A2B Chem LLC | AG19277-250mg | a2bchem | 98% | 250mg | $17.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG19277-100mg | a2bchem | 98% | 100mg | $10.00 | 19 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00DAGD-100mg | 1pchem | 98% | 100mg | $11.00 | 30 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00DAGD-250mg | 1pchem | 98% | 250mg | $18.00 | 30 Apr. 2024 | |
abcr | AB349440-10g | abcr | 10g | €646.60 | 08 Jun. 2024 | ||
Chemenu | CM158123-1g | chemenu | 95% | 1g | $55 | 15 Jul. 2024 | |
Aaron | AR00DAOP-250mg | aaron | 95% | 250mg | $16.00 | 10 Feb. 2025 | |
Aaron | AR00DAOP-25g | aaron | 95% | 25g | $628.00 | 10 Feb. 2025 |
추천 공급업체
Hangzhou Runyan Pharmaceutical Technology Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises

钜澜化工科技(青岛)有限公司
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises

Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises

PRIBOLAB PTE.LTD
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises

Nantong Boya Environmental Protection Technology Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
