548-04-9(Hypericin) 가격
이 페이지는 548-04-9(Hypericin)의 전용 가격 페이지입니다.
이 페이지는 이 중요한 화합물에 대한 가장 정확하고 실시간으로 업데이트되는 가격 정보를 제공함으로써, 관련 구매 결정을 내릴 때 견고한 기반을 마련하고 시장 가격 동향을 더 포괄적이고 명확하게 이해할 수 있도록 돕기 위해 제작되었습니다.
Hypericin 가격
기업 | No. | 브랜드 | 순결 | 사양 | 가격 | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | A-OX818-2mg | jiu ding | 分析标准品,>96% | 2mg | 340.0CNY | 04 Aug. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | A-BV922-25mg | jiu ding | 96% | 25mg | 2382.0CNY | 04 Aug. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | A-BV922-5mg | jiu ding | 96% | 5mg | 710.0CNY | 04 Aug. 2021 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | H86460-10mg | acmec | 10mg | ¥748.0 | 09 Sep. 2021 | ||
SHANG HAI YUAN YE Biotechnology Co., Ltd. | B20632-100mg | yuan ye | 分析标准品,HPLC≥98% | 100mg | ¥4500.00 | 07 Jan. 2022 | |
SHANG HAI YUAN YE Biotechnology Co., Ltd. | B20632-10mg | yuan ye | 分析标准品,HPLC≥98% | 10mg | ¥750.00 | 07 Jan. 2022 | |
DC Chemicals | DC9913-20 mg | dcchemical | >98% | 20mg | $500.0 | 28 Feb. 2022 | |
DC Chemicals | DC9913-50 mg | dcchemical | >98% | 50mg | $850.0 | 28 Feb. 2022 | |
DC Chemicals | DC9913-100 mg | dcchemical | >98% | 100mg | $1450.0 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T6S0923-1 mg | topscience | 99.51% | 1mg | ¥417.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T6S0923-100 mg | topscience | 99.51% | 100MG | ¥6987.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T6S0923-200 mg | topscience | 99.51% | 200mg | ¥9987.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T6S0923-5 mg | topscience | 99.51% | 5mg | ¥987.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T6S0923-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 99.51% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥1717.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T6S0923-10 mg | topscience | 99.51% | 10mg | ¥1587.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T6S0923-50 mg | topscience | 99.51% | 50mg | ¥4675.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T6S0923-25 mg | topscience | 99.51% | 25mg | ¥3117.00 | 26 Apr. 2022 | |
BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | 251282-10MG | bai ling wei | 95% | 10MG | ¥ 5852 | 26 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-5687-1mg | chemscene | ≥98.0% | 1mg | $66.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-5687-10mg | chemscene | ≥98.0% | 10mg | $238.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-5687-5mg | chemscene | ≥98.0% | 5mg | $158.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-5687-25mg | chemscene | ≥98.0% | 25mg | $462.0 | 27 Apr. 2022 | |
abcr | AB212010-100 mg | abcr | 98% | 100MG | €1,083.70 | 01 Sep. 2022 | |
Apollo Scientific | BIH1002-1mg | apolloscientific | 1mg | £80.00 | 07 Jan. 2023 | ||
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 00190585-10MG | sigmaaldrich | 10MG | ¥11136.77 | 16 Jan. 2023 | ||
A FA AI SHA , SAI MO FEI SHI ER KE JI QI XIA GONG SI | H26425-25mg | alfa | 98% | 25mg | ¥12835.00 | 13 Apr. 2023 | |
A FA AI SHA , SAI MO FEI SHI ER KE JI QI XIA GONG SI | H26425-100mg | alfa | 98% | 100mg | ¥14532.00 | 13 Apr. 2023 | |
TRC | H998190-5mg | trc | 5mg | $316.00 | 18 May. 2023 | ||
TRC | H998190-25mg | trc | 25mg | $1341.00 | 18 May. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-3530A-5 mg | scbt | ≥98% | 5mg | ¥1,504.00 | 10 Jul. 2023 |
추천 공급업체
Tiancheng Chemical (Jiangsu) Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
Jinan Hanyu Chemical Co.,Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises

atkchemica
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises

Jinta Yudi Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises

Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises
