58-46-8(Tetrabenazine) 가격
이 페이지는 58-46-8(Tetrabenazine)의 전용 가격 페이지입니다.
이 페이지는 이 중요한 화합물에 대한 가장 정확하고 실시간으로 업데이트되는 가격 정보를 제공함으로써, 관련 구매 결정을 내릴 때 견고한 기반을 마련하고 시장 가격 동향을 더 포괄적이고 명확하게 이해할 수 있도록 돕기 위해 제작되었습니다.
Tetrabenazine 가격
기업 | No. | 브랜드 | 순결 | 사양 | 가격 | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
abcr | AB306345-200 mg | abcr | 97% | 200 mg | €137.80 | 19 Jul. 2023 | |
abcr | AB306345-1 g | abcr | 97% | 1 g | €419.00 | 19 Jul. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | T135203-5g | aladdin | 98% | 5g | ¥3058.90 | 31 Aug. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | T135203-1g | aladdin | 98% | 1g | ¥766.90 | 31 Aug. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | T135203-250mg | aladdin | 98% | 250mg | ¥391.90 | 31 Aug. 2023 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | A-MR000-200mg | jiu ding | 98% | 200mg | ¥216.9 | 01 Sep. 2023 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | A-MR000-1g | jiu ding | 98% | 1g | ¥924.0 | 01 Sep. 2023 | |
eNovation Chemicals LLC | D915569-1g | enovation | 98% | 1g | $155 | 03 Sep. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-204338-10mg | scbt | ≥98% | 10mg | ¥1218.00 | 05 Sep. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-204338A-50mg | scbt | ≥98% | 50mg | ¥5212.00 | 05 Sep. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-356121-10mg | scbt | 10mg | ¥20141.00 | 05 Sep. 2023 | ||
TRC | T284000-500mg | trc | 500mg | $ 339.00 | 06 Sep. 2023 | ||
TRC | T284000-50mg | trc | 50mg | $ 115.00 | 06 Sep. 2023 | ||
TRC | T284000-1g | trc | 1g | $ 460.00 | 06 Sep. 2023 | ||
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | T11160-200mg | acmec | 99% | 200mg | ¥1398.0 | 06 Sep. 2023 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | T11160-500mg | acmec | 99% | 500mg | ¥3098.0 | 06 Sep. 2023 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | T11160-100mg | acmec | 99% | 100mg | ¥898.0 | 06 Sep. 2023 | |
CHENG DOU FEI BO YI YAO Technology Co., Ltd. | FD02098-10g | arkpharm | 98% | 10g | $355 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0719-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 99.13% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 821 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0719-200mg | topscience | 99.13% | 200mg | ¥ 1160 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0719-500mg | topscience | 99.13% | 500mg | ¥ 2599 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0719-25mg | topscience | 99.13% | 25mg | ¥ 369 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0719-50mg | topscience | 99.13% | 50mg | ¥ 524 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0719-100mg | topscience | 99.13% | 100mg | ¥ 751 | 07 Sep. 2023 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci11586-100mg | an jie kai | 98% | 100mg | ¥1047.00 | 09 Sep. 2023 | |
SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB29933-0.25g | xiang hui | 97% | 0.25g | ¥954 | 15 Sep. 2023 | |
SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB29933-0.1g | xiang hui | 97% | 0.1g | ¥572 | 15 Sep. 2023 | |
SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB29933-1g | xiang hui | 97% | 1g | ¥2290 | 15 Sep. 2023 | |
DC Chemicals | DC9866-100mg | dcchemical | >98% | 100mg | $200.0 | 15 Sep. 2023 | |
DC Chemicals | DC9866-1g | dcchemical | >98% | 1g | $650.0 | 15 Sep. 2023 |
추천 공급업체
atkchemica
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises

Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises

钜澜化工科技(青岛)有限公司
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises

Shenzhen Jianxing Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises

Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
