66548-69-4 가격
이 페이지는 66548-69-4의 전용 가격 페이지입니다.
이 페이지는 이 중요한 화합물에 대한 가장 정확하고 실시간으로 업데이트되는 가격 정보를 제공함으로써, 관련 구매 결정을 내릴 때 견고한 기반을 마련하고 시장 가격 동향을 더 포괄적이고 명확하게 이해할 수 있도록 돕기 위해 제작되었습니다.

3-methyl-6-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
C13H9F3N4
278.232572317123
MFCD00674912
826489
3-methyl-6-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine 가격
기업 | No. | 브랜드 | 순결 | 사양 | 가격 | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRC | C560008-10mg | trc | 10mg | 45.00 | 15 Aug. 2021 | ||
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T8572-1 mg | topscience | 99.97% | 1mg | ¥1300.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T8572-5 mg | topscience | 99.97% | 5mg | ¥2927.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T8572-25 mg | topscience | 99.97% | 25mg | ¥7898.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T8572-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 99.97% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥3017.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T8572-10 mg | topscience | 99.97% | 10mg | ¥4388.00 | 26 Apr. 2022 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN23445-1G | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥ 3,088.00 | 17 Mar. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN23445-5G | nan jing yao shi | 95% | 5g | ¥ 9,240.00 | 17 Mar. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN23445-10G | nan jing yao shi | 95% | 10g | ¥ 13,708.00 | 17 Mar. 2023 | |
TRC | C560008-5mg | trc | 5mg | $ 184.00 | 17 Apr. 2023 | ||
TRC | C560008-25mg | trc | 25mg | $ 839.00 | 17 Apr. 2023 | ||
TRC | C560008-50mg | trc | 50mg | $ 1447.00 | 17 Apr. 2023 | ||
Chemenu | CM164565-1g | chemenu | 97% | 1g | $*** | 29 May. 2023 | |
Enamine | EN300-208442-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $3069.0 | 08 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-208442-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $714.0 | 08 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-208442-25.0g | enaminestore | 95% | 25g | $5351.0 | 08 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-208442-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $2068.0 | 08 Jun. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-203552-10 mg | scbt | >99% | 10mg | ¥639.00 | 11 Jul. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-203552A-50 mg | scbt | >99% | 50mg | ¥2,399.00 | 11 Jul. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-203552-10mg | scbt | >99% | 10mg | ¥639.00 | 05 Sep. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-203552A-50mg | scbt | >99% | 50mg | ¥2399.00 | 05 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T8572-10mg | topscience | 99.97% | 10mg | ¥ 4388 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T8572-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 99.97% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 2996 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T8572-2mg | topscience | 99.97% | 2mg | ¥ 1939 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T8572-25mg | topscience | 99.97% | 25mg | ¥ 7898 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T8572-5mg | topscience | 99.97% | 5mg | ¥ 2927 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T8572-50mg | topscience | 99.97% | 50mg | ¥ 11464 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T8572-100mg | topscience | 99.97% | 100mg | ¥ 17199 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T8572-1mg | topscience | 99.97% | 1mg | ¥ 1297 | 07 Sep. 2023 | |
TRC | C560008-250mg | trc | 250mg | $ 4500.00 | 08 Sep. 2023 |
추천 공급업체
Enjia Trading Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises

Handan Zechi Trading Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
Hubei Cuiyuan Biotechnology Co.,Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises

Nantong Boya Environmental Protection Technology Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises

Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
