68373-14-8(Sulbactam) 가격
이 페이지는 68373-14-8(Sulbactam)의 전용 가격 페이지입니다.
이 페이지는 이 중요한 화합물에 대한 가장 정확하고 실시간으로 업데이트되는 가격 정보를 제공함으로써, 관련 구매 결정을 내릴 때 견고한 기반을 마련하고 시장 가격 동향을 더 포괄적이고 명확하게 이해할 수 있도록 돕기 위해 제작되었습니다.

Sulbactam 가격
기업 | No. | 브랜드 | 순결 | 사양 | 가격 | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enamine | EN300-122646-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $52.0 | 08 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-122646-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $19.0 | 08 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-122646-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $19.0 | 08 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-122646-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $27.0 | 08 Jun. 2023 | |
LKT Labs | S8244-500 mg | lktlabs | ≥98% | 500MG | $92.50 | 10 Jul. 2023 | |
LKT Labs | S8244-5 g | lktlabs | ≥98% | 5g | $463.00 | 10 Jul. 2023 | |
LKT Labs | S8244-1 g | lktlabs | ≥98% | 1g | $138.90 | 10 Jul. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-272516-1 g | scbt | 97% | 1g | ¥489.00 | 10 Jul. 2023 | |
abcr | AB282934-25 g | abcr | 98% | 25 g | €244.90 | 20 Jul. 2023 | |
abcr | AB282934-5 g | abcr | 98% | 5 g | €87.50 | 20 Jul. 2023 | |
BioAustralis | BIA-S1565-5 mg | bioaustra | >95%byHPLC | 5mg | $66.00 | 29 Aug. 2023 | |
BioAustralis | BIA-S1565-25 mg | bioaustra | >95%byHPLC | 25mg | $231.00 | 29 Aug. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | E129319-1g | aladdin | ≥98.0% | 1g | ¥35.90 | 03 Sep. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | E129319-5g | aladdin | ≥98.0% | 5g | ¥82.90 | 03 Sep. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | E129319-25g | aladdin | ≥98.0% | 25g | ¥347.90 | 03 Sep. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-272516-1g | scbt | 97% | 1g | ¥489.00 | 05 Sep. 2023 | |
TRC | S688970-50mg | trc | 50mg | $ 75.00 | 06 Sep. 2023 | ||
TRC | S688970-1g | trc | 1g | $ 86.00 | 06 Sep. 2023 | ||
TRC | S688970-25g | trc | 25g | $ 460.00 | 06 Sep. 2023 | ||
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1631-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 99.32% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 442 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1631-100mg | topscience | 99.32% | 100mg | ¥ 403 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1631-200mg | topscience | 99.32% | 200mg | ¥ 564 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1631-25mg | topscience | 99.32% | 25mg | ¥ 215 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1631-50mg | topscience | 99.32% | 50mg | ¥ 310 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R026846-1g | luo en shi ji | 98% | 1g | ¥29 | 08 Sep. 2023 | |
SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R026846-5g | luo en shi ji | 98% | 5g | ¥59 | 08 Sep. 2023 | |
SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R026846-25g | luo en shi ji | 98% | 25g | ¥270 | 08 Sep. 2023 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci7158-50mg | an jie kai | 98% | 50mg | ¥554.00 | 09 Sep. 2023 | |
DC Chemicals | DCAPI1303-100mg | dcchemical | >99% | 100mg | $250.0 | 15 Sep. 2023 | |
DC Chemicals | DCAPI1303-1g | dcchemical | >99% | 1g | $1000.0 | 15 Sep. 2023 |
추천 공급업체
Amadis Chemical Company Limited
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises

Enjia Trading Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises

Hubei Rhino Pharmaceutical Tech Co.,Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises

Hubei Tianan Hongtai Biotechnology Co.,Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises

pengshengyue
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
