761423-87-4(Ipragliflozin) 가격
이 페이지는 761423-87-4(Ipragliflozin)의 전용 가격 페이지입니다.
이 페이지는 이 중요한 화합물에 대한 가장 정확하고 실시간으로 업데이트되는 가격 정보를 제공함으로써, 관련 구매 결정을 내릴 때 견고한 기반을 마련하고 시장 가격 동향을 더 포괄적이고 명확하게 이해할 수 있도록 돕기 위해 제작되었습니다.

Ipragliflozin 가격
기업 | No. | 브랜드 | 순결 | 사양 | 가격 | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
abcr | AB456000-250 mg | abcr | 250MG | €206.20 | 18 Jul. 2023 | ||
abcr | AB456000-5 g | abcr | 5g | €1,204.30 | 18 Jul. 2023 | ||
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | I177384-1g | aladdin | 97% | 1g | ¥2883.90 | 02 Sep. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | I177384-25mg | aladdin | 97% | 25mg | ¥205.90 | 02 Sep. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | I177384-10mg | aladdin | 97% | 10mg | ¥123.90 | 02 Sep. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | I177384-100mg | aladdin | 97% | 100mg | ¥566.90 | 02 Sep. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | I177384-500mg | aladdin | 97% | 500mg | ¥1956.90 | 02 Sep. 2023 | |
TRC | I739475-500mg | trc | 500mg | $ 759.00 | 07 Sep. 2023 | ||
TRC | I739475-10mg | trc | 10mg | $ 131.00 | 07 Sep. 2023 | ||
TRC | I739475-100mg | trc | 100mg | $ 253.00 | 07 Sep. 2023 | ||
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2385-5mg | topscience | 99.97% | 5mg | ¥ 788 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2385-500mg | topscience | 99.97% | 500mg | ¥ 19625 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2385-50mg | topscience | 99.97% | 50mg | ¥ 4153 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2385-100mg | topscience | 99.97% | 100mg | ¥ 6673 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2385-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 99.97% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 789 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2385-200mg | topscience | 99.97% | 200mg | ¥ 9797 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2385-10mg | topscience | 99.97% | 10mg | ¥ 1299 | 07 Sep. 2023 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci17180-5mg | an jie kai | 98% | 5mg | ¥2868.00 | 09 Sep. 2023 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci17180-10mg | an jie kai | 98% | 10mg | ¥3935.00 | 09 Sep. 2023 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci17180-50mg | an jie kai | 98% | 50mg | ¥12066.00 | 09 Sep. 2023 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci17180-100mg | an jie kai | 98% | 100mg | ¥16467.00 | 09 Sep. 2023 | |
DC Chemicals | DCAPI1573-1g | dcchemical | >99% | 1g | $2100.0 | 15 Sep. 2023 | |
DC Chemicals | DCAPI1573-250mg | dcchemical | >99% | 250mg | $1100.0 | 15 Sep. 2023 | |
DC Chemicals | DCAPI1573-100mg | dcchemical | >99% | 100mg | $600.0 | 15 Sep. 2023 | |
S e l l e c k ZHONG GUO | S8637-25mg | selleck | 99.93% | 25mg | ¥3743.12 | 15 Sep. 2023 | |
S e l l e c k ZHONG GUO | S8637-5mg | selleck | 99.93% | 5mg | ¥1286.47 | 15 Sep. 2023 | |
MedChemExpress | HY-14894-5mg | mce | 99.78% | 5mg | ¥950 | 17 Apr. 2024 | |
MedChemExpress | HY-14894-10mM*1 mL in DMSO | mce | 99.78% | 10mM*1 mL in DMSO | ¥1045 | 17 Apr. 2024 | |
MedChemExpress | HY-14894-10mg | mce | 99.78% | 10mg | ¥1330 | 17 Apr. 2024 | |
MedChemExpress | HY-14894-500mg | mce | 99.78% | 500mg | ¥9850 | 17 Apr. 2024 |
추천 공급업체
Heyuan Broad Spectrum Biotechnology Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises

PRIBOLAB PTE.LTD
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises

Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises

Handan Zechi Trading Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
Zhejiang Brunova Technology Co., Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
