76354-13-7(1-chloro-3-(methylsulfanylmethyl)benzene) 가격
이 페이지는 76354-13-7(1-chloro-3-(methylsulfanylmethyl)benzene)의 전용 가격 페이지입니다.
이 페이지는 이 중요한 화합물에 대한 가장 정확하고 실시간으로 업데이트되는 가격 정보를 제공함으로써, 관련 구매 결정을 내릴 때 견고한 기반을 마련하고 시장 가격 동향을 더 포괄적이고 명확하게 이해할 수 있도록 돕기 위해 제작되었습니다.

1-chloro-3-(methylsulfanylmethyl)benzene
C8H9ClS
172.675060033798
MFCD23143134
4656073
1-chloro-3-(methylsulfanylmethyl)benzene 가격
기업 | No. | 브랜드 | 순결 | 사양 | 가격 | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemenu | CM460538-100mg | chemenu | 95%+ | 100mg | $52 | 10 Jun. 2022 | |
Chemenu | CM460538-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $176 | 10 Jun. 2022 | |
Chemenu | CM460538-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $92 | 10 Jun. 2022 | |
Chemenu | CM460538-5g | chemenu | 95%+ | 5g | $516 | 10 Jun. 2022 | |
abcr | AB435353-1 g | abcr | 1g | €594.40 | 18 Jul. 2023 | ||
abcr | AB435353-5 g | abcr | 5g | €1,373.40 | 18 Jul. 2023 | ||
Aaron | AR01DJC2-100mg | aaron | 96% | 100mg | $66.00 | 14 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01DJC2-250mg | aaron | 96% | 250mg | $118.00 | 14 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01DJC2-500mg | aaron | 96% | 500mg | $164.00 | 14 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01DJC2-1g | aaron | 96% | 1g | $227.00 | 14 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01DJC2-5g | aaron | 96% | 5g | $669.00 | 14 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01DJC2-10g | aaron | 96% | 10g | $1233.00 | 14 Dec. 2023 | |
Ambeed | A1182315-1g | ambeed | 95% | 1g | $227.0 | 17 Apr. 2024 | |
Ambeed | A1182315-100mg | ambeed | 95% | 100mg | $66.0 | 17 Apr. 2024 | |
Ambeed | A1182315-5g | ambeed | 95% | 5g | $669.0 | 17 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX10102-100mg | a2bchem | 98% | 100mg | $70.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX10102-250mg | a2bchem | 98% | 250mg | $124.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX10102-2g | a2bchem | 98% | 2g | $430.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX10102-500mg | a2bchem | 98% | 500mg | $170.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX10102-1g | a2bchem | 98% | 1g | $235.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX10102-5g | a2bchem | 98% | 5g | $685.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX10102-10g | a2bchem | 98% | 10g | $1260.00 | 19 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01DJ3Q-250mg | 1pchem | 98% | 250mg | $118.00 | 21 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01DJ3Q-500mg | 1pchem | 98% | 500mg | $158.00 | 21 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01DJ3Q-100mg | 1pchem | 98% | 100mg | $72.00 | 21 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01DJ3Q-1g | 1pchem | 98% | 1g | $213.00 | 21 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01DJ3Q-5g | 1pchem | 98% | 5g | $617.00 | 21 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01DJ3Q-2g | 1pchem | 98% | 2g | $380.00 | 21 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01DJ3Q-10g | 1pchem | 98% | 10g | $1125.00 | 21 Apr. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D774298-5g | enovation | 95% | 5g | $735 | 06 Jun. 2024 |
추천 공급업체
Tiancheng Chemical (Jiangsu) Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
Wuhan Comings Biotechnology Co., Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises

Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises

Baoji Haoxiang Bio-technology Co.Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises
