878533-35-8(1,3-bis(4-Bromophenyl)-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione) 가격
이 페이지는 878533-35-8(1,3-bis(4-Bromophenyl)-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione)의 전용 가격 페이지입니다.
이 페이지는 이 중요한 화합물에 대한 가장 정확하고 실시간으로 업데이트되는 가격 정보를 제공함으로써, 관련 구매 결정을 내릴 때 견고한 기반을 마련하고 시장 가격 동향을 더 포괄적이고 명확하게 이해할 수 있도록 돕기 위해 제작되었습니다.

1,3-bis(4-Bromophenyl)-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione
C21H14Br2N2O2
486.156063556671
1005046
1,3-bis(4-Bromophenyl)-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione 가격
기업 | No. | 브랜드 | 순결 | 사양 | 가격 | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci70568-5mg | an jie kai | 98% | 5mg | ¥317.00 | 26 Apr. 2022 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci70568-10mg | an jie kai | 98% | 10mg | ¥604.00 | 26 Apr. 2022 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci70568-25mg | an jie kai | 98% | 25mg | ¥1340.00 | 26 Apr. 2022 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci70568-50mg | an jie kai | 98% | 50mg | ¥2285.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | C912923-10mg | mai ke lin | 98% | 10mg | ¥2,018.70 | 02 Sep. 2022 | |
TRC | B414805-5mg | trc | 5mg | $ 75.00 | 18 Apr. 2023 | ||
TRC | B414805-50mg | trc | 50mg | $ 207.00 | 18 Apr. 2023 | ||
TRC | B414805-25mg | trc | 25mg | $ 155.00 | 18 Apr. 2023 | ||
TRC | B414805-10mg | trc | 10mg | $ 110.00 | 18 Apr. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-202872-5 mg | scbt | ≥98% | 5mg | ¥188.00 | 11 Jul. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-202872-5mg | scbt | ≥98% | 5mg | ¥188.00 | 05 Sep. 2023 | |
A2B Chem LLC | AC08405-5mg | a2bchem | ≥98% | 5mg | $26.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AC08405-25mg | a2bchem | ≥98% | 25mg | $106.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AC08405-10mg | a2bchem | ≥98% | 10mg | $45.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AC08405-50mg | a2bchem | ≥98% | 50mg | $187.00 | 19 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P004HF9-25mg | 1pchem | ≥98% | 25mg | $166.00 | 20 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P004HF9-10mg | 1pchem | ≥98% | 10mg | $92.00 | 20 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P004HF9-50mg | 1pchem | ≥98% | 50mg | $266.00 | 20 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P004HF9-5mg | 1pchem | ≥98% | 5mg | $68.00 | 20 Apr. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1149176-10mg | le yan | 98% | 10mg | ¥2825.00 | 27 Apr. 2024 |
추천 공급업체
Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises

Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises

Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises

Handan Zechi Trading Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
Nantong Boya Environmental Protection Technology Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
