88678-31-3(Liranaftate) 가격
이 페이지는 88678-31-3(Liranaftate)의 전용 가격 페이지입니다.
이 페이지는 이 중요한 화합물에 대한 가장 정확하고 실시간으로 업데이트되는 가격 정보를 제공함으로써, 관련 구매 결정을 내릴 때 견고한 기반을 마련하고 시장 가격 동향을 더 포괄적이고 명확하게 이해할 수 있도록 돕기 위해 제작되었습니다.
Liranaftate 가격
| 관련 분류 | No. | 브랜드 | 순결 | 사양 | 가격 | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biosynth | FL24906-500 mg | biosynth | 500MG | $1,778.70 | 04 Jan. 2023 | ||
| Chemenu | CM255577-100mg | chemenu | 98% | 100mg | $179 | 07 Jan. 2023 | |
| TRC | L468850-25mg | trc | 25mg | $221.00 | 18 May. 2023 | ||
| TRC | L468850-50mg | trc | 50mg | $425.00 | 18 May. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-207828-10 mg | scbt | ≥99% | 10mg | ¥1,399.00 | 10 Jul. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | L129305-1g | aladdin | ≥99% | 1g | ¥1999.90 | 02 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | L129305-10mg | aladdin | ≥99% | 10mg | ¥89.90 | 02 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | L129305-5g | aladdin | ≥99% | 5g | ¥5999.90 | 02 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | L129305-50mg | aladdin | ≥99% | 50mg | ¥253.90 | 02 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | L129305-100mg | aladdin | ≥99% | 100mg | ¥404.90 | 02 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | L129305-250mg | aladdin | ≥99% | 250mg | ¥899.90 | 02 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-207828-10mg | scbt | ≥99% | 10mg | ¥1399.00 | 05 Sep. 2023 | |
| TRC | L468850-5mg | trc | 5mg | $ 58.00 | 07 Sep. 2023 | ||
| TRC | L468850-10mg | trc | 10mg | $ 102.00 | 07 Sep. 2023 | ||
| TRC | L468850-100mg | trc | 100mg | $ 742.00 | 07 Sep. 2023 | ||
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1497-5mg | topscience | 99.82% | 5mg | ¥ 421 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1497-10mg | topscience | 99.82% | 10mg | ¥ 682 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1497-25mg | topscience | 99.82% | 25mg | ¥ 1390 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1497-50mg | topscience | 99.82% | 50mg | ¥ 2515 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1497-100mg | topscience | 99.82% | 100mg | ¥ 3775 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1497-200mg | topscience | 99.82% | 200mg | ¥ 5218 | 07 Sep. 2023 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci16484-10mg | an jie kai | 98% | 10mg | ¥718.00 | 09 Sep. 2023 | |
| DC Chemicals | DCAPI1583-100mg | dcchemical | >99% | 100mg | $200.0 | 15 Sep. 2023 | |
| DC Chemicals | DCAPI1583-250mg | dcchemical | >99% | 250mg | $400.0 | 15 Sep. 2023 | |
| DC Chemicals | DCAPI1583-1g | dcchemical | >99% | 1g | $800.0 | 15 Sep. 2023 | |
| S e l l e c k ZHONG GUO | S1997-10mg | selleck | 99.85% | 10mg | ¥896.15 | 15 Sep. 2023 | |
| S e l l e c k ZHONG GUO | S1997-50mg | selleck | 99.85% | 50mg | ¥3039.49 | 15 Sep. 2023 | |
| TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | L0301-50MG | tci | >98.0%(HPLC) | 50mg | ¥115.00 | 15 Apr. 2024 | |
| TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | L0301-250MG | tci | >98.0%(HPLC) | 250mg | ¥230.00 | 15 Apr. 2024 | |
| abcr | AB491692-1g | abcr | 1g | €83.40 | 15 Apr. 2024 |
추천 공급업체
Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
Handan Zechi Trading Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
Shenzhen Yaoyuan R&D Center Co.,Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
Hubei Cuiyuan Biotechnology Co.,Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises
Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises