1251021-54-1 가격
이 페이지는 1251021-54-1의 전용 가격 페이지입니다.
이 페이지는 이 중요한 화합물에 대한 가장 정확하고 실시간으로 업데이트되는 가격 정보를 제공함으로써, 관련 구매 결정을 내릴 때 견고한 기반을 마련하고 시장 가격 동향을 더 포괄적이고 명확하게 이해할 수 있도록 돕기 위해 제작되었습니다.

tert-butyl trans-1,2,3,4a,5,7,8,8a-octahydropyrido[3,4-b][1,4]oxazine-6-carboxylate
C12H22N2O3
242.314683437347
MFCD14581086
1015705
tert-butyl trans-1,2,3,4a,5,7,8,8a-octahydropyrido[3,4-b][1,4]oxazine-6-carboxylate 가격
기업 | No. | 브랜드 | 순결 | 사양 | 가격 | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemenu | CM556817-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $1684 | 30 Sep. 2022 | |
Chemenu | CM556817-100mg | chemenu | 95%+ | 100mg | $1123 | 30 Sep. 2022 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLG1084-1G | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥ 10,111.00 | 30 Mar. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLG1084-100MG | nan jing yao shi | 97% | 100MG | ¥ 2,527.00 | 30 Mar. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLG1084-500MG | nan jing yao shi | 97% | 500MG | ¥ 6,745.00 | 30 Mar. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLG1084-250MG | nan jing yao shi | 97% | 250MG | ¥ 4,045.00 | 30 Mar. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLG1084-5G | nan jing yao shi | 97% | 5g | ¥ 30,333.00 | 30 Mar. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLG1084-100mg | nan jing yao shi | 97% | 100mg | ¥2528.0 | 25 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLG1084-500mg | nan jing yao shi | 97% | 500mg | ¥6744.0 | 25 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLG1084-250mg | nan jing yao shi | 97% | 250mg | ¥4046.0 | 25 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLG1084-1g | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥10110.0 | 25 Apr. 2024 | |
Ambeed | A508613-1g | ambeed | 98+% | 1g | $1523.0 | 25 Apr. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1096600-250MG | enovation | 97% | 250mg | $990 | 21 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1096600-1G | enovation | 97% | 1g | $1650 | 21 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1096600-100mg | enovation | 97% | 100mg | $660 | 21 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1096600-500MG | enovation | 97% | 500mg | $1320 | 21 Jul. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLG1084-250.0mg | nan jing yao shi | 97% | 250.0mg | ¥4046.0000 | 28 Jul. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLG1084-100.0mg | nan jing yao shi | 97% | 100.0mg | ¥2528.0000 | 28 Jul. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLG1084-1.0g | nan jing yao shi | 97% | 1.0g | ¥10110.0000 | 28 Jul. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLG1084-500.0mg | nan jing yao shi | 97% | 500.0mg | ¥6744.0000 | 28 Jul. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1126879-100mg | le yan | 98% | 100mg | ¥4135.00 | 09 Aug. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1126879-250mg | le yan | 98% | 250mg | ¥6619.00 | 09 Aug. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1126879-1g | le yan | 98% | 1g | ¥14339.00 | 09 Aug. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1126879-500mg | le yan | 98% | 500mg | ¥9565.00 | 09 Aug. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1096600-500mg | enovation | 97% | 500mg | $1320 | 19 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1096600-1g | enovation | 97% | 1g | $1650 | 19 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1096600-250mg | enovation | 97% | 250mg | $990 | 19 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1096600-100mg | enovation | 97% | 100mg | $660 | 19 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1096600-1g | enovation | 97% | 1g | $1650 | 25 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1096600-500mg | enovation | 97% | 500mg | $1320 | 25 Feb. 2025 |
추천 공급업체
Hangzhou Runyan Pharmaceutical Technology Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises

atkchemica
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises

Enjia Trading Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises

Heyuan Broad Spectrum Biotechnology Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises

Shanghai Jinhuan Chemical CO., LTD.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
