149877-41-8(BIFENAZATE) 가격
이 페이지는 149877-41-8(BIFENAZATE)의 전용 가격 페이지입니다.
이 페이지는 이 중요한 화합물에 대한 가장 정확하고 실시간으로 업데이트되는 가격 정보를 제공함으로써, 관련 구매 결정을 내릴 때 견고한 기반을 마련하고 시장 가격 동향을 더 포괄적이고 명확하게 이해할 수 있도록 돕기 위해 제작되었습니다.
BIFENAZATE 가격
| 관련 분류 | No. | 브랜드 | 순결 | 사양 | 가격 | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alichem | A250001646-25g | alichem | 97% | 25g | 497.76 USD | 15 Jun. 2021 | |
| SHANG HAI YUAN YE Biotechnology Co., Ltd. | B60297-1.2ml | yuan ye | 分析标准品,1000μg/ml in acetone | 1.2ml | ¥450.00 | 07 Jan. 2022 | |
| SHANG HAI YUAN YE Biotechnology Co., Ltd. | B60296-1.2ml | yuan ye | 分析标准品,100μg/ml in acetone | 1.2ml | ¥190.00 | 07 Jan. 2022 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | P-772N-10mg | bai ling wei | 10mg | ¥ 494 | 25 Apr. 2022 | ||
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T14571-100 mg | topscience | 100MG | ¥545.00 | 26 Apr. 2022 | ||
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T14571-500 mg | topscience | 500MG | ¥1055.00 | 26 Apr. 2022 | ||
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T14571-1 g | topscience | 1g | ¥1395.00 | 26 Apr. 2022 | ||
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T14571-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥595.00 | 26 Apr. 2022 | ||
| ChemScence | CS-0077815-100mg | chemscene | 99.65% | 100mg | $60.0 | 27 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-0077815-500mg | chemscene | 99.65% | 500mg | $90.0 | 27 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-0077815-1g | chemscene | 99.65% | 1g | $120.0 | 27 Apr. 2022 | |
| MedChemExpress | HY-119687-10mM*1mLinDMSO | mce | 99.65% | 10mM*1mLinDMSO | ¥660 | 18 May. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | B882163-100mg | mai ke lin | ≥99% | 100mg | ¥669.00 | 02 Sep. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | B882163-500mg | mai ke lin | ≥99% | 500mg | ¥1,339.00 | 02 Sep. 2022 | |
| XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 52467-25MG | sigmaaldrich | 25MG | ¥1923.68 | 15 Jan. 2023 | ||
| TRC | B383020-1g | trc | 1g | $ 164.00 | 18 Apr. 2023 | ||
| TRC | B383020-10g | trc | 10g | $ 265.00 | 18 Apr. 2023 | ||
| TRC | B383020-25g | trc | 25g | $ 481.00 | 18 Apr. 2023 | ||
| XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 52467-25MG | sigmaaldrich | 25mg | ¥1923.68 | 25 Apr. 2023 | ||
| abcr | AB456301-100 mg | abcr | 95% | 100MG | €132.00 | 18 Jul. 2023 | |
| abcr | AB456301-500 mg | abcr | 95% | 500MG | €526.90 | 18 Jul. 2023 | |
| abcr | AB456301-100mg | abcr | 95% | 100mg | €132.00 | 03 Sep. 2023 | |
| abcr | AB456301-500mg | abcr | 95% | 500mg | €526.90 | 03 Sep. 2023 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajce53230-1g | an jie kai | 98% | 1g | ¥1438.00 | 07 Sep. 2023 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajce53230-100mg | an jie kai | 98% | 100mg | ¥539.00 | 07 Sep. 2023 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajce53230-500mg | an jie kai | 98% | 500mg | ¥1078.00 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T14571-25mg | topscience | 99.44% | 25mg | ¥ 259 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T14571-50mg | topscience | 99.44% | 50mg | ¥ 355 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T14571-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 99.44% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 387 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R031338-100mg | luo en shi ji | ≥99% | 100mg | ¥220 | 10 Sep. 2023 |
추천 공급업체
Hangzhou TSurgeX Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises
Shenzhen Yaoyuan R&D Center Co.,Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
上海嵘奥生物技术有限公司
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises
Jinan Hanyu Chemical Co.,Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises