153305-67-0(2,2'-BIS(DI-P-TOLYLPHOSPHINO)-1,1'-BINAPHTHYL) 가격
이 페이지는 153305-67-0(2,2'-BIS(DI-P-TOLYLPHOSPHINO)-1,1'-BINAPHTHYL)의 전용 가격 페이지입니다.
이 페이지는 이 중요한 화합물에 대한 가장 정확하고 실시간으로 업데이트되는 가격 정보를 제공함으로써, 관련 구매 결정을 내릴 때 견고한 기반을 마련하고 시장 가격 동향을 더 포괄적이고 명확하게 이해할 수 있도록 돕기 위해 제작되었습니다.
2,2'-BIS(DI-P-TOLYLPHOSPHINO)-1,1'-BINAPHTHYL
C48H40P2
678.778734207153
MFCD01311709
91937
2,2'-BIS(DI-P-TOLYLPHOSPHINO)-1,1'-BINAPHTHYL 가격
| 관련 분류 | No. | 브랜드 | 순결 | 사양 | 가격 | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abcr | AB205849-250 mg | abcr | 250MG | €61.60 | 11 Jun. 2022 | ||
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | F-BC669-100mg | jiu ding | 98% | 100mg | ¥535.0 | 28 Jul. 2022 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | F-BC669-50mg | jiu ding | 98% | 50mg | ¥308.0 | 28 Jul. 2022 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | F-BC669-250mg | jiu ding | 98% | 250mg | ¥947.0 | 28 Jul. 2022 | |
| A FA AI SHA , SAI MO FEI SHI ER KE JI QI XIA GONG SI | H27585-1g | alfa | 98% | 1g | ¥2123.00 | 16 Mar. 2023 | |
| A FA AI SHA , SAI MO FEI SHI ER KE JI QI XIA GONG SI | H27585-5g | alfa | 98% | 5g | ¥8128.00 | 16 Mar. 2023 | |
| A FA AI SHA , SAI MO FEI SHI ER KE JI QI XIA GONG SI | H27585-250mg | alfa | 98% | 250mg | ¥782.00 | 16 Mar. 2023 | |
| Ambeed | A603924-1g | ambeed | 98% | 1g | $279.0 | 24 Jun. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-225575-250 mg | scbt | 250MG | ¥331.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| abcr | AB205849-1 g | abcr | 98% | 1 g | €126.20 | 20 Jul. 2023 | |
| abcr | AB205849-5 g | abcr | 98% | 5 g | €440.00 | 20 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-225575-250mg | scbt | 250mg | ¥331.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| abcr | AB205849-5g | abcr | 98% | 5g | €440.00 | 14 Sep. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P003FQO-50mg | 1pchem | 98% | 50mg | $65.00 | 21 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AB59568-50mg | a2bchem | 98% | 50mg | $53.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB59568-100mg | a2bchem | 98% | 100mg | $61.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB59568-250mg | a2bchem | 98% | 250mg | $85.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB59568-1g | a2bchem | 98% | 1g | $213.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB59568-5g | a2bchem | 98% | 5g | $833.00 | 20 Apr. 2024 | |
| abcr | AB205849-1g | abcr | 98% | 1g | €127.80 | 10 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P003FQO-250mg | 1pchem | 98% | 250mg | $97.00 | 20 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P003FQO-1g | 1pchem | 98% | 1g | $285.00 | 20 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P003FQO-5g | 1pchem | 98% | 5g | $1188.00 | 20 Jun. 2024 | |
| Aaron | AR003FZ0-250mg | aaron | 98% | 250mg | $88.00 | 10 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR003FZ0-1g | aaron | 98% | 1g | $304.00 | 10 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR003FZ0-5g | aaron | 98% | 5g | $1297.00 | 10 Feb. 2025 | |
| Ambeed | A603924-5g | ambeed | 98% | 5g | $875.0 | 20 Feb. 2025 |
추천 공급업체
Shanghai Pearlk Chemicals Co., Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
TAIXING JOXIN BIO-TEC CO.,LTD.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
Hangzhou TSurgeX Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises
Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
Shandong Feiyang Chemical Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises