33695-57-7(2,3-Dihydro-1H-indene-1-carboxamide) 가격
이 페이지는 33695-57-7(2,3-Dihydro-1H-indene-1-carboxamide)의 전용 가격 페이지입니다.
이 페이지는 이 중요한 화합물에 대한 가장 정확하고 실시간으로 업데이트되는 가격 정보를 제공함으로써, 관련 구매 결정을 내릴 때 견고한 기반을 마련하고 시장 가격 동향을 더 포괄적이고 명확하게 이해할 수 있도록 돕기 위해 제작되었습니다.
2,3-Dihydro-1H-indene-1-carboxamide 가격
| 관련 분류 | No. | 브랜드 | 순결 | 사양 | 가격 | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRC | D679915-10mg | trc | 10mg | $ 50.00 | 05 Jun. 2022 | ||
| TRC | D679915-50mg | trc | 50mg | $ 160.00 | 05 Jun. 2022 | ||
| TRC | D679915-100mg | trc | 100mg | $ 275.00 | 05 Jun. 2022 | ||
| Chemenu | CM192930-1g | chemenu | 95% | 1g | $*** | 30 May. 2023 | |
| Alichem | A079000252-250mg | alichem | 95% | 250mg | $334.96 | 02 Sep. 2023 | |
| Alichem | A079000252-1g | alichem | 95% | 1g | $775.18 | 02 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-307527-1g | enaminestore | 95% | 1g | $685.0 | 05 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-307527-5g | enaminestore | 95% | 5g | $1987.0 | 05 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-307527-10g | enaminestore | 95% | 10g | $2946.0 | 05 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR00CZIU-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $1872.00 | 14 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR00CZIU-5g | aaron | 95% | 5g | $2758.00 | 14 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR00CZIU-10g | aaron | 95% | 10g | $4076.00 | 14 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P00CZAI-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $1722.00 | 17 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P00CZAI-5g | 1pchem | 95% | 5g | $2518.00 | 17 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P00CZAI-10g | 1pchem | 95% | 10g | $3704.00 | 17 Dec. 2023 | |
| abcr | AB480747-250mg | abcr | 250mg | €553.00 | 17 Apr. 2024 | ||
| abcr | AB480747-1g | abcr | 1g | €1048.00 | 17 Apr. 2024 | ||
| Ambeed | A786958-100mg | ambeed | 98% | 100mg | $229.0 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AG04810-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $204.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AG04810-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $286.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AG04810-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $392.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AG04810-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $599.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AG04810-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $1449.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AG04810-5g | a2bchem | 95% | 5g | $2127.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AG04810-1g | a2bchem | 95% | 1g | $757.00 | 20 Apr. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1733649-100mg | le yan | 98% | 100mg | ¥1800.00 | 18 May. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1733649-1g | le yan | 98% | 1g | ¥6734.00 | 18 May. 2024 | |
| Crysdot LLC | CD12082087-1g | crys | 95+% | 1g | $464 | 24 Jul. 2024 | |
| Aaron | AR00CZIU-100mg | aaron | 98% | 100mg | $202.00 | 24 Jan. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P00CZAI-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $213.00 | 26 Feb. 2025 |
추천 공급업체
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises
Hebei Liye chemical Co.,Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
Shandong Feiyang Chemical Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
Essenoi Fine Chemical Co., Limited
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises