410074-60-1(CCG 203769) 가격
이 페이지는 410074-60-1(CCG 203769)의 전용 가격 페이지입니다.
이 페이지는 이 중요한 화합물에 대한 가장 정확하고 실시간으로 업데이트되는 가격 정보를 제공함으로써, 관련 구매 결정을 내릴 때 견고한 기반을 마련하고 시장 가격 동향을 더 포괄적이고 명확하게 이해할 수 있도록 돕기 위해 제작되었습니다.

CCG 203769 가격
기업 | No. | 브랜드 | 순결 | 사양 | 가격 | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MedChemExpress | HY-U00431-10mM*1mLinDMSO | mce | 99.62% | 10mM*1mLinDMSO | ¥3850 | 25 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T10705-5 mg | topscience | 5mg | ¥3010.00 | 28 Feb. 2022 | ||
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T10705-10 mg | topscience | 10mg | ¥5135.00 | 28 Feb. 2022 | ||
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T10705-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥3310.00 | 28 Feb. 2022 | ||
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T10705-25 mg | topscience | 25mg | ¥10235.00 | 28 Feb. 2022 | ||
ChemScence | CS-0035365-25mg | chemscene | 99.62% | 25mg | $1200.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0035365-10mg | chemscene | 99.62% | 10mg | $600.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0035365-5mg | chemscene | 99.62% | 5mg | $350.0 | 27 Apr. 2022 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | C879126-10mg | mai ke lin | ≥99% | 10mg | ¥6,156.00 | 02 Sep. 2022 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | C879126-5mg | mai ke lin | ≥99% | 5mg | ¥3,591.00 | 02 Sep. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T10705-50mg | topscience | 99.46% | 50mg | ¥ 12557 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T10705-5mg | topscience | 99.46% | 5mg | ¥ 2799 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T10705-10mg | topscience | 99.46% | 10mg | ¥ 4829 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T10705-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 99.46% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 2996 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T10705-25mg | topscience | 99.46% | 25mg | ¥ 9688 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T10705-2mg | topscience | 99.46% | 2mg | ¥ 1720 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T10705-1mg | topscience | 99.46% | 1mg | ¥ 1160 | 07 Sep. 2023 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajce45992-10mg | an jie kai | 98% | 10mg | ¥5349.00 | 08 Sep. 2023 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajce45992-25mg | an jie kai | 98% | 25mg | ¥10699.00 | 08 Sep. 2023 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajce45992-5mg | an jie kai | 98% | 5mg | ¥3120.00 | 08 Sep. 2023 | |
1PlusChem | 1P01EP0Y-5mg | 1pchem | 99% | 5mg | $437.00 | 17 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01EP0Y-10mg | 1pchem | 99% | 10mg | $723.00 | 17 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01EP0Y-25mg | 1pchem | 99% | 25mg | $1410.00 | 17 Dec. 2023 | |
MedChemExpress | HY-U00431-1mg | mce | 99.62% | 1mg | ¥1400 | 18 Apr. 2024 | |
MedChemExpress | HY-U00431-5mg | mce | 99.62% | 5mg | ¥2400 | 18 Apr. 2024 | |
MedChemExpress | HY-U00431-25mg | mce | 99.62% | 25mg | ¥6100 | 18 Apr. 2024 | |
MedChemExpress | HY-U00431-10mM*1 mL in DMSO | mce | 99.62% | 10mM*1 mL in DMSO | ¥3115 | 18 Apr. 2024 | |
MedChemExpress | HY-U00431-10mg | mce | 99.62% | 10mg | ¥3400 | 18 Apr. 2024 | |
MedChemExpress | HY-U00431-50mg | mce | 99.62% | 50mg | ¥8540 | 18 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX64434-5mg | a2bchem | 95% | 5mg | $252.00 | 20 Apr. 2024 |
추천 공급업체
Shanghai Jinhuan Chemical CO., LTD.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises

Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises

Hebei Ganmiao New material Technology Co., LTD
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises

Shanghai Aoguang Biotechnology Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises

Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
