6026-75-1(1-Propanone, 1-(3-methoxyphenyl)-2-methyl-) 가격
이 페이지는 6026-75-1(1-Propanone, 1-(3-methoxyphenyl)-2-methyl-)의 전용 가격 페이지입니다.
이 페이지는 이 중요한 화합물에 대한 가장 정확하고 실시간으로 업데이트되는 가격 정보를 제공함으로써, 관련 구매 결정을 내릴 때 견고한 기반을 마련하고 시장 가격 동향을 더 포괄적이고 명확하게 이해할 수 있도록 돕기 위해 제작되었습니다.
1-Propanone, 1-(3-methoxyphenyl)-2-methyl- 가격
| 관련 분류 | No. | 브랜드 | 순결 | 사양 | 가격 | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-YD882-250mg | jiu ding | 95+% | 250mg | 2476CNY | 07 May. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-YD882-100mg | jiu ding | 95+% | 100mg | 1318CNY | 07 May. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-YD882-50mg | jiu ding | 95+% | 50mg | 619.0CNY | 14 Jul. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-YD882-200mg | jiu ding | 95+% | 200mg | 1542.0CNY | 14 Jul. 2021 | |
| abcr | AB433256-1 g | abcr | 1g | €408.00 | 02 Mar. 2022 | ||
| abcr | AB433256-5 g | abcr | 5g | €1,015.50 | 02 Mar. 2022 | ||
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | M940290-100mg | mai ke lin | 95% | 100mg | ¥1,017.00 | 01 Sep. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | M940290-250mg | mai ke lin | 95% | 250mg | ¥1,395.00 | 01 Sep. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | M940290-1g | mai ke lin | 95% | 1g | ¥3,472.20 | 01 Sep. 2022 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | X46505-1g | acmec | 95% | 1g | ¥3704.0 | 05 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | X46505-250mg | acmec | 95% | 250mg | ¥1488.0 | 05 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | X46505-100mg | acmec | 95% | 100mg | ¥1088.0 | 05 Sep. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AX74866-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $117.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX74866-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $159.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX74866-1g | a2bchem | 95% | 1g | $404.00 | 19 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01EX2Q-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $153.00 | 22 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01EX2Q-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $198.00 | 22 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01EX2Q-1g | 1pchem | 95% | 1g | $540.00 | 22 Apr. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1224976-100mg | le yan | 98% | 100mg | ¥1231.00 | 07 May. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1224976-250mg | le yan | 98% | 250mg | ¥1685.00 | 07 May. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1224976-1g | le yan | 98% | 1g | ¥4205.00 | 07 May. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1224976-5g | le yan | 98% | 5g | ¥12096.00 | 07 May. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1227213-1g | enovation | 95% | 1g | $650 | 03 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D775150-100mg | enovation | 95% | 100mg | $180 | 05 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D775150-250mg | enovation | 95% | 250mg | $235 | 05 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D775150-1g | enovation | 95% | 1g | $540 | 05 Jun. 2024 | |
| abcr | AB433256-10g | abcr | 10g | €2126.80 | 03 Aug. 2024 | ||
| Aaron | AR01EXB2-1g | aaron | 95% | 1g | $555.00 | 10 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01EXB2-100mg | aaron | 95% | 100mg | $148.00 | 10 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01EXB2-250mg | aaron | 95% | 250mg | $222.00 | 10 Feb. 2025 |
추천 공급업체
Jinan Hanyu Chemical Co.,Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
Shanghai Hongxiang Biomedical Technology Co., Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
HANGZHOU BAIS CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
시약
회사 성격: Private enterprises
Hangzhou Cedareal Technology Co., Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises
Wuhan Comings Biotechnology Co., Ltd.
감사 대상 공급업체
골드 회원
중국 공급자
대량
회사 성격: Private enterprises